| iSeries Upgrade Paths, With Feature Upgrade Details | Interactive |
Net Perf |
Relative |
List Price | Implied | |||||||||||||||
| From Edition/ | To Edition/ | CPU | to Edition | Resulting | Total |
Increase |
Bang/Buck |
Of New | Used Value | |||||||||||
| From | From | Interactive | CPW | CPW | To | To | Interactive | CPW | CPW | Conversion | Conversion | OS/400 | Upgrade | CPW | CPW | CPW | CPW | Machine | of Initial | Initial |
| Model | CPU | Feature | C/S | 5250 | Model | Processor | Feature | C/S | 5250 | List Price | List Price | Edition | List Price | C/S | 5250 | C/S | 5250 | (With SM) | Machine | Machine |
| 800 | 2463 | 7400 | 300 | 25 | 800 | 2464 | 7408 | 950 | 50 | $21,200 | $4,400 | Advanced | $25,600 | 650 | 25 | $39 | $1,024 | $38,403 | $12,803 | 800-2463 (7400) |
| 810 | 2466 | 7407 | 1,020 | 0 | 810 | 2467 | 7410 | 1,470 | 0 | $6,000 | $6,100 | Standard | $12,100 | 450 | 0 | $27 | NA | $22,040 | $9,940 | 810-2466 (7407) |
| 810 | 2466 | 7407 | 1,020 | 0 | 810 | 2469 | 7428 | 2,700 | 0 | $24,500 | $2,000 | Standard | $26,500 | 1,680 | 0 | $16 | NA | $46,250 | $19,750 | 810-2466 (7407) |
| 810 | 2467 | 7410 | 1,470 | 0 | 810 | 2469 | 7428 | 2,700 | 0 | $16,500 | $5,700 | Standard | $22,200 | 1,230 | 0 | $18 | NA | $46,250 | $24,050 | 810-2467 (7410) |
| 820 | 0150 | NA | 1,100 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $59,600 | $0 | Standard | $59,600 | 2,500 | 0 | $24 | NA | $105,590 | $45,990 | 820-0150 (NA) |
| 820 | 0151 | NA | 2,350 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $53,700 | $0 | Standard | $53,700 | 1,250 | 0 | $43 | NA | $105,590 | $51,890 | 820-0151 (NA) |
| 820 | 0151 | NA | 2,350 | 0 | 870 | 2486 | 7419 | 11,500 | 0 | $279,100 | $0 | Standard | $279,100 | 9,150 | 0 | $31 | NA | $442,278 | $163,178 | 820-0151 (NA) |
| 820 | 0152 | NA | 3,700 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $51,000 | $0 | Standard | $51,000 | -100 | 0 | NA | NA | $105,590 | $54,590 | 820-0152 (NA) |
| 820 | 0152 | NA | 3,700 | 0 | 870 | 2486 | 7419 | 11,500 | 0 | $268,600 | $0 | Standard | $268,600 | 7,800 | 0 | $34 | NA | $442,278 | $173,678 | 820-0152 (NA) |
| 820 | 2425 | NA | 100 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $62,800 | $0 | Standard | $62,800 | 3,500 | 0 | $18 | NA | $105,590 | $42,790 | 820-2425 (NA) |
| 820 | 2426 | NA | 200 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $59,700 | $0 | Standard | $59,700 | 3,400 | 0 | $18 | NA | $105,590 | $45,890 | 820-2426 (NA) |
| 820 | 2427 | NA | 300 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $56,800 | $0 | Standard | $56,800 | 3,300 | 0 | $17 | NA | $105,590 | $48,790 | 820-2427 (NA) |
| 820 | 2456 | NA | 120 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $63,400 | $0 | Standard | $63,400 | 3,480 | 0 | $18 | NA | $105,590 | $42,190 | 820-2456 (NA) |
| 820 | 2457 | NA | 240 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $58,700 | $0 | Standard | $58,700 | 3,360 | 0 | $17 | NA | $105,590 | $46,890 | 820-2457 (NA) |
| 820 | 2458 | NA | 380 | 0 | 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | $55,200 | $0 | Standard | $55,200 | 3,220 | 0 | $17 | NA | $105,590 | $50,390 | 820-2458 (NA) |
| 825 | 2473 | 7416 | 3,600 | 0 | 870 | 2486 | 7419 | 11,500 | 0 | $215,000 | $90,000 | Standard | $305,000 | 7,900 | 0 | $39 | NA | $442,278 | $137,278 | 825-2473 (7416) |
| 830 | 0153 | NA | 7,350 | 0 | 870 | 2486 | 7419 | 11,500 | 0 | $205,000 | $0 | Standard | $205,000 | 4,150 | 0 | $49 | NA | $442,278 | $237,278 | 830-0153 (NA) |
| 830 | 0153 | NA | 7,350 | 0 | 890 | 2497 | 7422 | 20,000 | 0 | $679,100 | $0 | Standard | $679,100 | 12,650 | 0 | $54 | NA | $955,690 | $276,590 | 830-0153 (NA) |
| 840 | 0158 | NA | 12,000 | 0 | 870 | 2486 | 7419 | 11,500 | 0 | $205,000 | $0 | Standard | $205,000 | -500 | 0 | NA | NA | $442,278 | $237,278 | 840-0158 (NA) |
| 840 | 0158 | NA | 12,000 | 0 | 890 | 2497 | 7422 | 20,000 | 0 | $512,800 | $0 | Standard | $512,800 | 8,000 | 0 | $64 | NA | $955,690 | $442,890 | 840-0158 (NA) |
| 840 | 0159 | NA | 20,200 | 0 | 890 | 2497 | 7422 | 20,000 | 0 | $357,300 | $0 | Standard | $357,300 | -200 | 0 | NA | NA | $955,690 | $598,390 | 840-0159 (NA) |
| 870 | 2486 | 7419 | 11,500 | 0 | 890 | 2497 | 7422 | 20,000 | 0 | $78,000 | $0 | Standard | $78,000 | 8,500 | 0 | $9 | NA | $955,690 | $877,690 | 870-2486 (7419) |
| 870 | 2486 | 7419 | 11,500 | 0 | 890 | 2498 | 7425 | 29,300 | 0 | $600,000 | $0 | Standard | $600,000 | 17,800 | 0 | $34 | NA | $1,495,690 | $895,690 | 870-2486 (7419) |
| 890 | 0197 | NA | 29,300 | 0 | 890 | 2498 | 7425 | 29,300 | 0 | $80,000 | $0 | Standard | $80,000 | 0 | 0 | NA | NA | $1,495,690 | $1,415,690 | 890-0197 (NA) |
| 890 | 2497 | 7422 | 20,000 | 0 | 890 | 2498 | 7425 | 29,300 | 0 | $5,000 | $0 | Standard | $5,000 | 9,300 | 0 | $1 | NA | $1,495,690 | $1,490,690 | 890-2497 (7422) |
| 270 | 2434 | 1520 | 2,350 | 0 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $7,430 | $187,800 | Enterprise | $195,230 | 350 | 2,700 | $558 | $72 | $241,250 | $46,020 | 270-2434 (1520) |
| 720 | 2061 | 1500 | 240 | 35 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $21,600 | $52,000 | Enterprise | $73,600 | 780 | 985 | $94 | $75 | $82,040 | $8,440 | 720-2061 (1500) |
| 720 | 2061 | 1501 | 240 | 70 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $21,600 | $46,400 | Enterprise | $68,000 | 780 | 950 | $87 | $72 | $82,040 | $14,040 | 720-2061 (1501) |
| 720 | 2061 | 1502 | 240 | 120 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $21,600 | $36,000 | Enterprise | $57,600 | 780 | 900 | $74 | $64 | $82,040 | $24,440 | 720-2061 (1502) |
| 720 | 2061 | 1500 | 240 | 35 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $41,200 | $74,000 | Enterprise | $115,200 | 1,230 | 1,435 | $94 | $80 | $124,040 | $8,840 | 720-2061 (1500) |
| 720 | 2061 | 1501 | 240 | 70 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $41,200 | $68,400 | Enterprise | $109,600 | 1,230 | 1,400 | $89 | $78 | $124,040 | $14,440 | 720-2061 (1501) |
| 720 | 2061 | 1502 | 240 | 120 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $41,200 | $58,000 | Enterprise | $99,200 | 1,230 | 1,350 | $81 | $73 | $124,040 | $24,840 | 720-2061 (1502) |
| 720 | 2062 | 1500 | 420 | 35 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $19,000 | $52,000 | Enterprise | $71,000 | 600 | 985 | $118 | $72 | $82,040 | $11,040 | 720-2062 (1500) |
| 720 | 2062 | 1501 | 420 | 70 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $19,000 | $46,400 | Enterprise | $65,400 | 600 | 950 | $109 | $69 | $82,040 | $16,640 | 720-2062 (1501) |
| 720 | 2062 | 1502 | 420 | 120 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $19,000 | $36,000 | Enterprise | $55,000 | 600 | 900 | $92 | $61 | $82,040 | $27,040 | 720-2062 (1502) |
| 720 | 2062 | 1503 | 420 | 240 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $19,000 | $21,000 | Enterprise | $40,000 | 600 | 780 | $67 | $51 | $82,040 | $42,040 | 720-2062 (1503) |
| 720 | 2062 | 1500 | 420 | 35 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,600 | $74,000 | Enterprise | $112,600 | 1,050 | 1,435 | $107 | $78 | $124,040 | $11,440 | 720-2062 (1500) |
| 720 | 2062 | 1501 | 420 | 70 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,600 | $68,400 | Enterprise | $107,000 | 1,050 | 1,400 | $102 | $76 | $124,040 | $17,040 | 720-2062 (1501) |
| 720 | 2062 | 1502 | 420 | 120 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,600 | $58,000 | Enterprise | $96,600 | 1,050 | 1,350 | $92 | $72 | $124,040 | $27,440 | 720-2062 (1502) |
| 720 | 2062 | 1503 | 420 | 240 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,600 | $43,000 | Enterprise | $81,600 | 1,050 | 1,230 | $78 | $66 | $124,040 | $42,440 | 720-2062 (1503) |
| 720 | 2062 | 1500 | 420 | 35 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $101,400 | $120,000 | Enterprise | $221,400 | 2,280 | 2,665 | $97 | $83 | $241,250 | $19,850 | 720-2062 (1500) |
| 720 | 2062 | 1501 | 420 | 70 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $101,400 | $114,400 | Enterprise | $215,800 | 2,280 | 2,630 | $95 | $82 | $241,250 | $25,450 | 720-2062 (1501) |
| 720 | 2062 | 1502 | 420 | 120 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $101,400 | $104,000 | Enterprise | $205,400 | 2,280 | 2,580 | $90 | $80 | $241,250 | $35,850 | 720-2062 (1502) |
| 720 | 2062 | 1503 | 420 | 240 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $101,400 | $89,000 | Enterprise | $190,400 | 2,280 | 2,460 | $84 | $77 | $241,250 | $50,850 | 720-2062 (1503) |
| 720 | 2063 | 1500 | 810 | 35 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $14,600 | $52,000 | Enterprise | $66,600 | 210 | 985 | $317 | $68 | $82,040 | $15,440 | 720-2063 (1500) |
| 720 | 2063 | 1502 | 810 | 120 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $14,600 | $36,000 | Enterprise | $50,600 | 210 | 900 | $241 | $56 | $82,040 | $31,440 | 720-2063 (1502) |
| 720 | 2063 | 1503 | 810 | 240 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $14,600 | $21,000 | Enterprise | $35,600 | 210 | 780 | $170 | $46 | $82,040 | $46,440 | 720-2063 (1503) |
| 720 | 2063 | 1504 | 810 | 560 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $14,600 | $16,700 | Enterprise | $31,300 | 210 | 460 | $149 | $68 | $82,040 | $50,740 | 720-2063 (1504) |
| 720 | 2063 | 1500 | 810 | 35 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $34,200 | $74,000 | Enterprise | $108,200 | 660 | 1,435 | $164 | $75 | $124,040 | $15,840 | 720-2063 (1500) |
| 720 | 2063 | 1502 | 810 | 120 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $34,200 | $58,000 | Enterprise | $92,200 | 660 | 1,350 | $140 | $68 | $124,040 | $31,840 | 720-2063 (1502) |
| 720 | 2063 | 1503 | 810 | 240 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $34,200 | $43,000 | Enterprise | $77,200 | 660 | 1,230 | $117 | $63 | $124,040 | $46,840 | 720-2063 (1503) |
| 720 | 2063 | 1504 | 810 | 560 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $34,200 | $15,600 | Enterprise | $49,800 | 660 | 910 | $75 | $55 | $124,040 | $74,240 | 720-2063 (1504) |
| 720 | 2063 | 1500 | 810 | 35 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $96,900 | $120,000 | Enterprise | $216,900 | 1,890 | 2,665 | $115 | $81 | $241,250 | $24,350 | 720-2063 (1500) |
| 720 | 2063 | 1502 | 810 | 120 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $96,900 | $104,000 | Enterprise | $200,900 | 1,890 | 2,580 | $106 | $78 | $241,250 | $40,350 | 720-2063 (1502) |
| 720 | 2063 | 1503 | 810 | 240 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $96,900 | $89,000 | Enterprise | $185,900 | 1,890 | 2,460 | $98 | $76 | $241,250 | $55,350 | 720-2063 (1503) |
| 720 | 2063 | 1504 | 810 | 560 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $96,900 | $57,000 | Enterprise | $153,900 | 1,890 | 2,140 | $81 | $72 | $241,250 | $87,350 | 720-2063 (1504) |
| 720 | 2063 | 1500 | 810 | 35 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $160,800 | $154,000 | Enterprise | $314,800 | 2,790 | 3,565 | $113 | $88 | $355,590 | $40,790 | 720-2063 (1500) |
| 720 | 2063 | 1502 | 810 | 120 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $160,800 | $145,000 | Enterprise | $305,800 | 2,790 | 3,480 | $110 | $88 | $355,590 | $49,790 | 720-2063 (1502) |
| 720 | 2063 | 1503 | 810 | 240 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $160,800 | $130,000 | Enterprise | $290,800 | 2,790 | 3,360 | $104 | $87 | $355,590 | $64,790 | 720-2063 (1503) |
| 720 | 2063 | 1504 | 810 | 560 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $160,800 | $98,000 | Enterprise | $258,800 | 2,790 | 3,040 | $93 | $85 | $355,590 | $96,790 | 720-2063 (1504) |
| 720 | 2064 | 1500 | 1,600 | 35 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $88,500 | $120,000 | Enterprise | $208,500 | 1,100 | 2,665 | $190 | $78 | $241,250 | $32,750 | 720-2064 (1500) |
| 720 | 2064 | 1502 | 1,600 | 120 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $88,500 | $104,000 | Enterprise | $192,500 | 1,100 | 2,580 | $175 | $75 | $241,250 | $48,750 | 720-2064 (1502) |
| 720 | 2064 | 1503 | 1,600 | 240 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $88,500 | $89,000 | Enterprise | $177,500 | 1,100 | 2,460 | $161 | $72 | $241,250 | $63,750 | 720-2064 (1503) |
| 720 | 2064 | 1504 | 1,600 | 560 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $88,500 | $57,000 | Enterprise | $145,500 | 1,100 | 2,140 | $132 | $68 | $241,250 | $95,750 | 720-2064 (1504) |
| 720 | 2064 | 1505 | 1,600 | 1,050 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $88,500 | $14,000 | Enterprise | $102,500 | 1,100 | 1,650 | $93 | $62 | $241,250 | $138,750 | 720-2064 (1505) |
| 720 | 2064 | 1500 | 1,600 | 35 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $152,400 | $154,600 | Enterprise | $307,000 | 2,000 | 3,565 | $154 | $86 | $355,590 | $48,590 | 720-2064 (1500) |
| 720 | 2064 | 1502 | 1,600 | 120 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $152,400 | $145,000 | Enterprise | $297,400 | 2,000 | 3,480 | $149 | $85 | $355,590 | $58,190 | 720-2064 (1502) |
| 720 | 2064 | 1503 | 1,600 | 240 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $152,400 | $130,000 | Enterprise | $282,400 | 2,000 | 3,360 | $141 | $84 | $355,590 | $73,190 | 720-2064 (1503) |
| 720 | 2064 | 1504 | 1,600 | 560 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $152,400 | $98,000 | Enterprise | $250,400 | 2,000 | 3,040 | $125 | $82 | $355,590 | $105,190 | 720-2064 (1504) |
| 720 | 2064 | 1505 | 1,600 | 1,050 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $152,400 | $55,000 | Enterprise | $207,400 | 2,000 | 2,550 | $104 | $81 | $355,590 | $148,190 | 720-2064 (1505) |
| 730 | 2065 | 1506 | 560 | 70 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $18,600 | $52,000 | Enterprise | $70,600 | 460 | 950 | $153 | $74 | $82,040 | $11,440 | 730-2065 (1506) |
| 730 | 2065 | 1507 | 560 | 120 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $18,600 | $29,000 | Enterprise | $47,600 | 460 | 900 | $103 | $53 | $82,040 | $34,440 | 730-2065 (1507) |
| 730 | 2065 | 1508 | 560 | 240 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $18,600 | $17,000 | Enterprise | $35,600 | 460 | 780 | $77 | $46 | $82,040 | $46,440 | 730-2065 (1508) |
| 730 | 2065 | 1509 | 560 | 560 | 810 | 2466 | 7409 | 1,020 | 1,020 | $18,600 | $12,700 | Enterprise | $31,300 | 460 | 460 | $68 | $68 | $82,040 | $50,740 | 730-2065 (1509) |
| 730 | 2065 | 1506 | 560 | 70 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,200 | $74,000 | Enterprise | $112,200 | 910 | 1,400 | $123 | $80 | $124,040 | $11,840 | 730-2065 (1506) |
| 730 | 2065 | 1507 | 560 | 120 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,200 | $51,000 | Enterprise | $89,200 | 910 | 1,350 | $98 | $66 | $124,040 | $34,840 | 730-2065 (1507) |
| 730 | 2065 | 1508 | 560 | 240 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,200 | $36,000 | Enterprise | $74,200 | 910 | 1,230 | $82 | $60 | $124,040 | $49,840 | 730-2065 (1508) |
| 730 | 2065 | 1509 | 560 | 560 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $38,200 | $4,000 | Enterprise | $42,200 | 910 | 910 | $46 | $46 | $124,040 | $81,840 | 730-2065 (1509) |
| 730 | 2065 | 1506 | 560 | 70 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $100,900 | $120,000 | Enterprise | $220,900 | 2,140 | 2,630 | $103 | $84 | $241,250 | $20,350 | 730-2065 (1506) |
| 730 | 2065 | 1507 | 560 | 120 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $100,900 | $97,000 | Enterprise | $197,900 | 2,140 | 2,580 | $92 | $77 | $241,250 | $43,350 | 730-2065 (1507) |
| 730 | 2065 | 1508 | 560 | 240 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $100,900 | $82,000 | Enterprise | $182,900 | 2,140 | 2,460 | $85 | $74 | $241,250 | $58,350 | 730-2065 (1508) |
| 730 | 2065 | 1509 | 560 | 560 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $100,900 | $50,000 | Enterprise | $150,900 | 2,140 | 2,140 | $71 | $71 | $241,250 | $90,350 | 730-2065 (1509) |
| 730 | 2066 | 1506 | 1,050 | 70 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $31,600 | $74,000 | Enterprise | $105,600 | 420 | 1,400 | $251 | $75 | $124,040 | $18,440 | 730-2066 (1506) |
| 730 | 2066 | 1507 | 1,050 | 120 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $31,600 | $51,000 | Enterprise | $82,600 | 420 | 1,350 | $197 | $61 | $124,040 | $41,440 | 730-2066 (1507) |
| 730 | 2066 | 1508 | 1,050 | 240 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $31,600 | $36,000 | Enterprise | $67,600 | 420 | 1,230 | $161 | $55 | $124,040 | $56,440 | 730-2066 (1508) |
| 730 | 2066 | 1509 | 1,050 | 560 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $31,600 | $4,000 | Enterprise | $35,600 | 420 | 910 | $85 | $39 | $124,040 | $88,440 | 730-2066 (1509) |
| 730 | 2066 | 1510 | 1,050 | 1,050 | 810 | 2467 | 7412 | 1,470 | 1,470 | $31,600 | $11,200 | Enterprise | $42,800 | 420 | 420 | $102 | $102 | $124,040 | $81,240 | 730-2066 (1510) |
| 730 | 2066 | 1506 | 1,050 | 70 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $94,300 | $120,000 | Enterprise | $214,300 | 1,650 | 2,630 | $130 | $81 | $241,250 | $26,950 | 730-2066 (1506) |
| 730 | 2066 | 1507 | 1,050 | 120 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $94,300 | $97,000 | Enterprise | $191,300 | 1,650 | 2,580 | $116 | $74 | $241,250 | $49,950 | 730-2066 (1507) |
| 730 | 2066 | 1508 | 1,050 | 240 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $94,300 | $82,000 | Enterprise | $176,300 | 1,650 | 2,460 | $107 | $72 | $241,250 | $64,950 | 730-2066 (1508) |
| 730 | 2066 | 1509 | 1,050 | 560 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $94,300 | $50,000 | Enterprise | $144,300 | 1,650 | 2,140 | $87 | $67 | $241,250 | $96,950 | 730-2066 (1509) |
| 730 | 2066 | 1510 | 1,050 | 1,050 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $94,300 | $7,000 | Enterprise | $101,300 | 1,650 | 1,650 | $61 | $61 | $241,250 | $139,950 | 730-2066 (1510) |
| 730 | 2066 | 1506 | 1,050 | 70 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $154,000 | $158,800 | Enterprise | $312,800 | 2,550 | 3,530 | $123 | $89 | $355,590 | $42,790 | 730-2066 (1506) |
| 730 | 2066 | 1507 | 1,050 | 120 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $154,000 | $145,000 | Enterprise | $299,000 | 2,550 | 3,480 | $117 | $86 | $355,590 | $56,590 | 730-2066 (1507) |
| 730 | 2066 | 1508 | 1,050 | 240 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $154,000 | $130,000 | Enterprise | $284,000 | 2,550 | 3,360 | $111 | $85 | $355,590 | $71,590 | 730-2066 (1508) |
| 730 | 2066 | 1509 | 1,050 | 560 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $154,000 | $98,000 | Enterprise | $252,000 | 2,550 | 3,040 | $99 | $83 | $355,590 | $103,590 | 730-2066 (1509) |
| 730 | 2066 | 1510 | 1,050 | 1,050 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $154,000 | $55,000 | Enterprise | $209,000 | 2,550 | 2,550 | $82 | $82 | $355,590 | $146,590 | 730-2066 (1510) |
| 730 | 2067 | 1506 | 2,000 | 70 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $83,000 | $120,000 | Enterprise | $203,000 | 700 | 2,630 | $290 | $77 | $241,250 | $38,250 | 730-2067 (1506) |
| 730 | 2067 | 1508 | 2,000 | 240 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $83,000 | $82,000 | Enterprise | $165,000 | 700 | 2,460 | $236 | $67 | $241,250 | $76,250 | 730-2067 (1508) |
| 730 | 2067 | 1509 | 2,000 | 560 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $83,000 | $50,000 | Enterprise | $133,000 | 700 | 2,140 | $190 | $62 | $241,250 | $108,250 | 730-2067 (1509) |
| 730 | 2067 | 1510 | 2,000 | 1,050 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $83,000 | $7,000 | Enterprise | $90,000 | 700 | 1,650 | $129 | $55 | $241,250 | $151,250 | 730-2067 (1510) |
| 730 | 2067 | 1511 | 2,000 | 2,000 | 810 | 2469 | 7430 | 2,700 | 2,700 | $83,000 | $0 | Enterprise | $83,000 | 700 | 700 | $119 | $119 | $241,250 | $158,250 | 730-2067 (1511) |
| 730 | 2067 | 1506 | 2,000 | 70 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $142,700 | $158,800 | Enterprise | $301,500 | 1,600 | 3,530 | $188 | $85 | $355,590 | $54,090 | 730-2067 (1506) |
| 730 | 2067 | 1508 | 2,000 | 240 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $142,700 | $130,000 | Enterprise | $272,700 | 1,600 | 3,360 | $170 | $81 | $355,590 | $82,890 | 730-2067 (1508) |
| 730 | 2067 | 1509 | 2,000 | 560 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $142,700 | $98,000 | Enterprise | $240,700 | 1,600 | 3,040 | $150 | $79 | $355,590 | $114,890 | 730-2067 (1509) |
| 730 | 2067 | 1510 | 2,000 | 1,050 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $142,700 | $55,000 | Enterprise | $197,700 | 1,600 | 2,550 | $124 | $78 | $355,590 | $157,890 | 730-2067 (1510) |
| 730 | 2067 | 1511 | 2,000 | 2,000 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $142,700 | $0 | Enterprise | $142,700 | 1,600 | 1,600 | $89 | $89 | $355,590 | $212,890 | 730-2067 (1511) |
| 730 | 2067 | 1506 | 2,000 | 70 | 870 | 2486 | 7421 | 11,500 | 11,500 | $785,400 | $502,800 | Enterprise | $1,288,200 | 9,500 | 11,430 | $136 | $113 | $1,372,278 | $84,078 | 730-2067 (1506) |
| 730 | 2067 | 1508 | 2,000 | 240 | 870 | 2486 | 7421 | 11,500 | 11,500 | $785,400 | $480,000 | Enterprise | $1,265,400 | 9,500 | 11,260 | $133 | $112 | $1,372,278 | $106,878 | 730-2067 (1508) |
| 730 | 2067 | 1509 | 2,000 | 560 | 870 | 2486 | 7421 | 11,500 | 11,500 | $785,400 | $448,000 | Enterprise | $1,233,400 | 9,500 | 10,940 | $130 | $113 | $1,372,278 | $138,878 | 730-2067 (1509) |
| 730 | 2067 | 1510 | 2,000 | 1,050 | 870 | 2486 | 7421 | 11,500 | 11,500 | $785,400 | $405,000 | Enterprise | $1,190,400 | 9,500 | 10,450 | $125 | $114 | $1,372,278 | $181,878 | 730-2067 (1510) |
| 730 | 2067 | 1511 | 2,000 | 2,000 | 870 | 2486 | 7421 | 11,500 | 11,500 | $785,400 | $346,000 | Enterprise | $1,131,400 | 9,500 | 9,500 | $119 | $119 | $1,372,278 | $240,878 | 730-2067 (1511) |
| 730 | 2068 | 1506 | 2,890 | 70 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $133,400 | $158,800 | Enterprise | $292,200 | 710 | 3,530 | $412 | $83 | $355,590 | $63,390 | 730-2068 (1506) |
| 730 | 2068 | 1508 | 2,890 | 240 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $133,400 | $130,000 | Enterprise | $263,400 | 710 | 3,360 | $371 | $78 | $355,590 | $92,190 | 730-2068 (1508) |
| 730 | 2068 | 1509 | 2,890 | 560 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $133,400 | $98,000 | Enterprise | $231,400 | 710 | 3,040 | $326 | $76 | $355,590 | $124,190 | 730-2068 (1509) |
| 730 | 2068 | 1510 | 2,890 | 1,050 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $133,400 | $55,000 | Enterprise | $188,400 | 710 | 2,550 | $265 | $74 | $355,590 | $167,190 | 730-2068 (1510) |
| 730 | 2068 | 1511 | 2,890 | 2,000 | 825 | 2473 | 7418 | 3,600 | 3,600 | $133,400 | $0 | Enterprise | $133,400 | 710 | 1,600 | $188 | $83 | $355,590 | $222,190 | 730-2068 (1511) |
| 730 | 2068 | 1506 | 2,890 | 70 | 870 | 2486 | 7421 | 11,500 | 11,500 | $776,100 | $502,800 | Enterprise | $1,278,900 | 8,610 | 11,430 | $149 | $112 | $1,372,278 | $93,378 | 730-2068 (1506) |
