IBM Changes Maintenance Prices On Various Gear
Price Increases Effective July 1, 2003
Price Decreases Effective April 1, 2003
Increases on Warranty Service Effective March 18, 2003
    Annual Minimum
    Maintenance Charge
Machine Model

IOR 24X7

Percent
Type Number Old Price New Price Change
0270 T82 $1,441 $1,411 -2.1%
0270 Z43 $786 $783 -0.4%
0270 Z52 $786 $783 -0.4%
0274 83P $757 $655 -13.5%
0322 F25 $1,588 $1,176 -25.9%
0322 225 $1,512 $1,588 5.0%
1927 AC2 $240 $252 5.0%
1927 D42 $114 $252 121.1%
3447 105 $2,625 $3,150 20.0%
3447 106 $2,625 $3,150 20.0%
3560 1RU $221 $882 299.1%
3801 B01 $6,983 $8,380 20.0%
3801 B02 $12,873 $15,448 20.0%
3801 B21 $4,951 $5,941 20.0%
3801 C21 $21,940 $26,328 20.0%
3801 C22 $22,780 $27,336 20.0%
3801 D02 $6,552 $7,862 20.0%
3801 M20 $2,625 $3,150 20.0%
3802 001 $19,343 $20,310 5.0%
3802 002 $2,583 $2,712 5.0%
3802 003 $24,027 $25,228 5.0%
3802 004 $29,870 $31,364 5.0%
3802 005 $28,941 $30,388 5.0%
3804 S02 $23,328 $25,661 10.0%
3805 DSP $13,125 $14,438 10.0%
3805 007 $20,941 $23,035 10.0%
3899 050 $18,283 $19,197 5.0%
3899 162 $23,042 $25,346 10.0%
4324 001 $1,058 $1,111 5.0%
4324 002 $1,058 $1,111 5.0%
4324 003 $1,058 $1,111 5.0%
4324 004 $1,058 $1,111 5.0%
4332 001 $1,097 $1,316 20.0%
4332 002 $1,097 $1,316 20.0%
4332 003 $1,097 $1,316 20.0%
4332 004 $1,198 $1,438 20.0%
4332 005 $1,198 $1,438 20.0%
4332 006 $1,198 $1,438 20.0%
4399 017 $2,280 $2,394 5.0%
5308 0M2 $214 $246 15.0%
5308 002 $176 $202 14.8%
5308 007 $223 $256 14.8%
6253 T54 $504 $451 -10.5%
6253 030 $1,336 $1,093 -18.2%
6253 035 $1,368 $1,096 -19.9%
6256 D01 $342 $360 5.3%
6256 D02 $342 $360 5.3%
6256 D03 $395 $416 5.3%
6256 D04 $371 $390 5.1%
6256 D05 $410 $432 5.4%
6256 D06 $711 $753 5.9%
6256 D07 $476 $502 5.5%
6256 D09 $594 $627 5.6%
6256 D10 $806 $842 4.5%
6256 D11 $1,002 $1,048 4.6%
9068 A01 $237 $270 13.9%
9068 A03 $237 $270 13.9%
9068 S01 $355 $405 14.1%
         
    Annual Minimum
    Maintenance Charge
Machine Feature IOR 24x7 Percent
Type Number Old Price New Price Change
1318 003 $252 $223 -11.5%
4136 2074 $83 $59 -28.9%
         
    Annual Minimum
    Maintenance Charge
Machine Model IOR 8-5/M-F Percent
Type Number Old Price New Price Change
0270 Z35 $261 $281 7.7%
0270 Z43 $562 $559 -0.5%
0270 Z52 $562 $559 -0.5%
0274 83P $541 $468 -13.5%
0322 F25 $1,361 $1,008 -25.9%
0322 225 $1,296 $1,361 5.0%
0322 25A $1,080 $1,134 5.0%
3560 1RU $150 $588 292.0%
4324 001 $557 $585 5.0%
4324 002 $557 $585 5.0%
4324 003 $557 $585 5.0%
4324 004 $557 $585 5.0%
4332 001 $820 $984 20.0%
4332 002 $820 $984 20.0%
4332 003 $820 $984 20.0%
4332 004 $907 $1,088 20.0%
4332 005 $907 $1,088 20.0%
4332 006 $907 $1,088 20.0%
4399 016 $1,725 $1,812 5.0%
6253 T54 $372 $317 -14.8%
6253 030 $1,250 $1,035 -17.2%
6253 035 $1,294 $1,034 -20.1%
6256 D01 $244 $257 5.3%
6256 D02 $244 $257 5.3%
6256 D03 $282 $297 5.3%
6256 D04 $265 $279 5.3%
6256 D05 $293 $309 5.5%
6256 D06 $508 $538 5.9%
6256 D07 $340 $358 5.3%
6256 D09 $424 $448 5.7%
6256 D10 $576 $601 4.3%
6256 D11 $716 $749 4.6%
9068 A01 $175 $200 14.3%
9068 A03 $175 $200 14.3%
9068 S01 $237 $270 13.9%
         
    Annual Minimum
    Maintenance Charge
Machine Model IOR 24X7 Percent
Type Number Old Price New Price Change
0094 HI2 $446 $623 39.7%
1320 A0B $38 $42 10.5%
1344 A0C $64 $71 10.9%
1344 A0D $52 $58 11.5%
1344 A0E $119 $131 10.1%
1344 A0H $104 $115 10.6%
1344 A0P $223 $246 10.3%
1344 A0Q $38 $42 10.5%
1344 A0U $66 $73 10.6%
1344 A0V $36 $40 11.1%
1344 A0Y $198 $218 10.1%
1344 A09 $269 $296 10.0%
1344 A10 $35 $39 11.4%
1344 A11 $111 $123 10.8%
1344 A13 $95 $105 10.5%
1344 A14 $381 $420 10.2%
1344 A15 $29 $32 10.3%
1344 M13 $37 $41 10.8%
1344 M17 $67 $74 10.4%
1344 P18 $183 $202 10.4%
1344 S19 $177 $195 10.2%
1344 S66 $114 $126 10.5%
1344 S73 $511 $563 10.2%
1344 S74 $240 $264 10.0%
1344 S76 $167 $184 10.2%
1344 S77 $158 $174 10.1%
1344 038 $123 $136 10.6%
1344 039 $65 $72 10.8%
1528 A0A $521 $574 10.2%
1528 A0B $168 $185 10.1%
1528 A0C $139 $153 10.1%
1528 A00 $171 $189 10.5%
1528 A12 $356 $392 10.1%
1528 A15 $177 $243 37.3%
1528 E46 $231 $255 10.4%
1528 E67 $161 $178 10.6%
1528 E72 $294 $324 10.2%
1528 E73 $154 $170 10.4%
1528 E75 $174 $192 10.3%
1528 E76 $168 $185 10.1%
1528 S13 $341 $376 10.3%
1544 T01 $208 $229 10.1%
1924 CCC $54 $76 40.7%
1924 S01 $54 $76 40.7%
1924 S03 $54 $76 40.7%
3580 H11 $1,260 $1,449 15.0%
3580 H13 $1,260 $1,449 15.0%
3580 L11 $1,260 $1,449 15.0%
3580 L13 $1,260 $1,449 15.0%
3581 H13 $2,100 $2,415 15.0%
3581 H17 $2,100 $2,415 15.0%
3581 L13 $2,100 $2,415 15.0%
3581 L17 $2,100 $2,415 15.0%
         
    Annual Minimum
    Maintenance Charge
Machine Model IOR 8-5/M-F Percent
Type Number Old Price New Price Change
1320 A0B $34 $38 11.8%
1344 A0C $56 $62 10.7%
1344 A0D $46 $51 10.9%
1344 A0E $104 $115 10.6%
1344 A0H $90 $99 10.0%
1344 A0P $194 $214 10.3%
1344 A0Q $33 $37 12.1%
1344 A0U $58 $64 10.3%
1344 A0V $32 $36 12.5%
1344 A0Y $172 $190 10.5%
1344 A09 $181 $200 10.5%
1344 A10 $31 $35 12.9%
1344 A11 $98 $108 10.2%
1344 A13 $83 $92 10.8%
1344 A14 $256 $282 10.2%
1344 A15 $26 $29 11.5%
1344 P18 $124 $137 10.5%
1344 S76 $111 $123 10.8%
1344 S77 $108 $119 10.2%
1344 039 $57 $63 10.5%
1528 A0A $454 $500 10.1%
1528 A0B $146 $161 10.3%
1528 A0C $121 $134 10.7%
1528 A00 $150 $165 10.0%
1528 A12 $246 $271 10.2%
1528 A13 $319 $351 10.0%
1528 A15 $133 $183 37.6%
1528 E73 $134 $148 10.4%
1528 E76 $146 $161 10.3%
3580 H11 $900 $1,035 15.0%
3580 H13 $900 $1,035 15.0%
3580 L11 $900 $1,035 15.0%
3580 L13 $900 $1,035 15.0%
3581 H13 $1,500 $1,725 15.0%
3581 H17 $1,500 $1,725 15.0%
3581 L13 $1,500 $1,725 15.0%
3581 L17 $1,500 $1,725 15.0%
         
    Annual Minimum
Machine Model Maintenance EZ Charge Percent
Type Number Old Price New Price Change
1912 CA1 $199 $264 32.7%
1912 CA2 $199 $264 32.7%
1912 CA3 $199 $264 32.7%
1912 CA4 $199 $264 32.7%
1912 C99 $199 $264 32.7%
1912 S01 $199 $264 32.7%
         
    Monthly Minimum
    Maintenance Charge
Machine Model

IOR 24X7

Percent
Type Number Old Price New Price Change
2029 RS0 $192 $240 25.0%
2029 RS1 $192 $240 25.0%
2029 RS2 $192 $240 25.0%
2029 RS3 $192 $240 25.0%
2029 RS4 $192 $240 25.0%
2029 001 $192 $240 25.0%
2029 002 $192 $240 25.0%
2029 003 $192 $240 25.0%
2029 004 $192 $240 25.0%
2074 001 $132 $165 25.0%
2105 B09 $1,099 $1,264 15.0%
2105 E10 $1,031 $1,186 15.0%
2105 E20 $1,031 $1,186 15.0%
2105 F10 $1,031 $1,186 15.0%
2105 F20 $1,031 $1,186 15.0%
2105 100 $84 $97 15.5%
2710 DP1 $408 $428 4.9%
2710 NP1 $309 $325 5.2%
2710 RP1 $309 $325 5.2%
3006 B01 $429 $537 25.2%
3370 A01 $367 $422 15.0%
3370 A02 $285 $328 15.1%
3370 A11 $367 $422 15.0%
3370 A12 $293 $337 15.0%
3370 B01 $272 $313 15.1%
3370 B02 $214 $246 15.0%
3370 B11 $272 $313 15.1%
3370 B12 $223 $256 14.8%
3380 AAF $806 $967 20.0%
3380 AA4 $701 $841 20.0%
3380 AD4 $552 $662 19.9%
3380 AE4 $552 $662 19.9%
3380 AJ4 $464 $557 20.0%
3380 AK4 $532 $638 19.9%
3380 A04 $614 $737 20.0%
3380 A4F $588 $706 20.1%
3380 BD4 $404 $485 20.0%
3380 BE4 $404 $485 20.0%
3380 BJ4 $340 $408 20.0%
3380 BK4 $392 $470 19.9%
3380 B04 $518 $622 20.1%
3380 B4F $525 $630 20.0%
3380 CJ2 $473 $568 20.1%
3490 FC0 $12 $14 16.7%
3490 F00 $168 $202 20.2%
3490 F01 $218 $262 20.2%
3490 F1A $168 $202 20.2%
3490 F11 $218 $262 20.2%
3494 D10 $58 $63 8.6%
3494 D12 $53 $58 9.4%
3494 D14 $53 $58 9.4%
3494 S10 $58 $63 8.6%
3583 L18 $90 $104 15.6%
3583 L36 $145 $167 15.2%
3583 L72 $255 $293 14.9%
3880 E21 $708 $850 20.1%
3880 E23 $708 $850 20.1%
3880 G23 $767 $920 19.9%
3880 H23 $826 $991 20.0%
3880 J23 $885 $1,062 20.0%
3880 001 $208 $250 20.2%
3880 002 $191 $229 19.9%
3880 003 $208 $250 20.2%
3880 004 $97 $116 19.6%
3995 A23 $209 $251 20.1%
3995 A43 $209 $251 20.1%
3995 A63 $209 $251 20.1%
3995 C20 $238 $286 20.2%
3995 C22 $450 $540 20.0%
3995 C40 $114 $137 20.2%
3995 C42 $325 $390 20.0%
3995 C44 $362 $434 19.9%
3995 C46 $617 $740 19.9%
3995 C48 $672 $806 19.9%
3995 C60 $114 $137 20.2%
3995 C62 $325 $390 20.0%
4005 HC2 $2,293 $2,522 10.0%
6404 B01 $125 $131 4.8%
6404 B02 $155 $163 5.2%
6404 B03 $155 $163 5.2%
6404 B04 $125 $131 4.8%
6404 B05 $155 $163 5.2%
6404 B06 $155 $163 5.2%
7009 C10 $132 $139 5.3%
7009 C20 $132 $139 5.3%
7011 22W $75 $79 5.3%
7011 220 $75 $79 5.3%
7011 230 $87 $91 4.6%
7011 25S $87 $91 4.6%
7011 25T $87 $91 4.6%
7011 25W $87 $91 4.6%
7011 250 $87 $91 4.6%
7012 32H $136 $143 5.1%
7012 320 $90 $95 5.6%
7012 34H $98 $103 5.1%
7012 340 $125 $131 4.8%
7012 350 $226 $237 4.9%
7012 360 $114 $120 5.3%
7012 370 $160 $168 5.0%
7012 380 $289 $303 4.8%
7012 39H $378 $397 5.0%
7012 390 $339 $356 5.0%
7013 J30 $601 $631 5.0%
7013 J40 $619 $650 5.0%
7013 J50 $515 $541 5.0%
7013 520 $246 $258 4.9%
7013 53H $361 $379 5.0%
7013 550 $487 $511 4.9%
7013 560 $487 $511 4.9%
7013 570 $281 $295 5.0%
7013 58H $544 $571 5.0%
7013 580 $453 $476 5.1%
7013 59H $830 $872 5.1%
7013 590 $725 $761 5.0%
7013 595 $499 $524 5.0%
7015 R00 $33 $35 6.1%
7015 R01 $26 $27 3.8%
7015 R10 $441 $463 5.0%
7015 R20 $739 $776 5.0%
7015 R21 $739 $776 5.0%
7015 R24 $979 $1,028 5.0%
7015 R30 $754 $792 5.0%
7015 R40 $790 $830 5.1%
7015 R50 $620 $651 5.0%
7015 950 $911 $957 5.0%
7015 97B $911 $957 5.0%
7015 98B $853 $896 5.0%
7015 99E $1,082 $1,136 5.0%
7015 99F $1,082 $1,136 5.0%
7015 99J $1,015 $1,066 5.0%
7015 99K $1,043 $1,095 5.0%
7015 990 $1,082 $1,136 5.0%
7024 E20 $126 $139 10.3%
7024 E30 $151 $189 25.2%
7028 6C4 $205 $257 25.4%
7028 060 $257 $205 -20.2%
7043 140 $74 $80 8.1%
7043 270 $80 $88 10.0%
7060 H30 $1,103 $1,379 25.0%
7060 H50 $1,901 $2,377 25.0%
7060 H70 $3,124 $3,905 25.0%
7060 P30 $1,103 $1,379 25.0%
7207 001 $19 $23 21.1%
7207 011 $19 $23 21.1%
7207 012 $19 $23 21.1%
7207 122 $21 $25 19.0%
7207 315 $57 $68 19.3%
9032 002 $382 $478 25.1%
9032 003 $382 $478 25.1%
9037 002 $198 $218 10.1%
9401 P03 $105 $111 5.7%
9401 150 $94 $99 5.3%
9402 C04 $143 $151 5.6%
9402 C06 $168 $177 5.4%
9402 D02 $125 $132 5.6%
9402 D04 $143 $151 5.6%
9402 D06 $168 $177 5.4%
9402 E02 $125 $132 5.6%
9402 E04 $143 $151 5.6%
9402 E06 $168 $177 5.4%
9402 F02 $125 $132 5.6%
9402 F04 $143 $151 5.6%
9402 F06 $168 $177 5.4%
9402 S10 $126 $133 5.6%
9402 S20 $216 $227 5.1%
9402 S30 $363 $382 5.2%
9402 S40 $998 $1,048 5.0%
9402 Y10 $100 $105 5.0%
9402 02D $125 $132 5.6%
9402 02E $125 $132 5.6%
9402 20S $138 $145 5.1%
9402 200 $110 $116 5.5%
9402 236 $110 $116 5.5%
9402 4HE $138 $145 5.1%
9402 4HG $138 $145 5.1%
9402 4HL $138 $145 5.1%
9402 4HS $138 $145 5.1%
9402 4SE $138 $145 5.1%
9402 4SG $138 $145 5.1%
9402 4SL $138 $145 5.1%
9402 4SS $138 $145 5.1%
9402 4TG $138 $145 5.1%
9402 4TL $138 $145 5.1%
9402 40E $110 $116 5.5%
9402 40G $110 $116 5.5%
9402 40L $110 $116 5.5%
9402 40S $138 $145 5.1%
9402 400 $110 $116 5.5%
9402 41E $110 $116 5.5%
9402 41G $110 $116 5.5%
9402 41L $110 $116 5.5%
9402 42E $110 $116 5.5%
9402 42G $110 $116 5.5%
9402 42L $110 $116 5.5%
9402 436 $110 $116 5.5%
9402 600 $100 $105 5.0%
9402 620 $247 $260 5.3%
9402 640 $872 $916 5.0%
9402 650 $2,095 $2,200 5.0%
9402 720 $223 $235 5.4%
9402 730 $419 $440 5.0%
9402 740 $1,396 $1,466 5.0%
9404 B10 $175 $184 5.1%
9404 B20 $252 $265 5.2%
9404 C10 $175 $184 5.1%
9404 C20 $252 $265 5.2%
9404 C25 $360 $378 5.0%
9404 D10 $175 $184 5.1%
9404 D20 $252 $265 5.2%
9404 D25 $360 $378 5.0%
9404 E10 $175 $184 5.1%
9404 E20 $252 $265 5.2%
9404 E25 $360 $378 5.0%
9404 F10 $175 $184 5.1%
9404 F20 $252 $265 5.2%
9404 F25 $360 $378 5.0%
9404 P10 $175 $184 5.1%
9404 P20 $252 $265 5.2%
9404 S20 $216 $227 5.1%
9404 S30 $363 $382 5.2%
9404 S40 $998 $1,048 5.0%
9404 T10 $175 $184 5.1%
9404 T20 $252 $265 5.2%
9404 T25 $360 $378 5.0%
9404 200 $110 $116 5.5%
9404 30S $263 $277 5.3%
9404 300 $263 $277 5.3%
9404 310 $578 $607 5.0%
9404 320 $1,103 $1,159 5.1%
9404 400 $110 $116 5.5%
9404 50S $263 $277 5.3%
9404 500 $263 $277 5.3%
9404 510 $578 $607 5.0%
9404 53S $998 $1,048 5.0%
9404 530 $1,103 $1,159 5.1%
9404 600 $100 $105 5.0%
9404 620 $247 $260 5.3%
9404 640 $872 $916 5.0%
9404 650 $2,095 $2,200 5.0%
9404 720 $223 $235 5.4%
9404 730 $419 $440 5.0%
9404 740 $1,396 $1,466 5.0%
9406 B30 $257 $270 5.1%
9406 B35 $257 $270 5.1%
9406 B40 $342 $360 5.3%
9406 B45 $342 $360 5.3%
9406 B50 $630 $662 5.1%
9406 B60 $1,010 $1,061 5.0%
9406 B70 $1,193 $1,253 5.0%
9406 D35 $372 $391 5.1%
9406 D45 $458 $481 5.0%
9406 D50 $745 $783 5.1%
9406 D60 $1,128 $1,185 5.1%
9406 D70 $1,311 $1,377 5.0%
9406 D80 $2,198 $2,308 5.0%
9406 E35 $372 $391 5.1%
9406 E45 $458 $481 5.0%
9406 E50 $745 $783 5.1%
9406 E60 $1,128 $1,185 5.1%
9406 E70 $1,311 $1,377 5.0%
9406 E80 $2,198 $2,308 5.0%
9406 E90 $3,320 $3,486 5.0%
9406 E95 $4,006 $4,207 5.0%
9406 F35 $372 $391 5.1%
9406 F45 $458 $481 5.0%
9406 F50 $745 $783 5.1%
9406 F60 $1,128 $1,185 5.1%
9406 F70 $1,311 $1,377 5.0%
9406 F80 $2,198 $2,308 5.0%
9406 F90 $3,320 $3,486 5.0%
9406 F95 $4,006 $4,207 5.0%
9406 F97 $4,578 $4,807 5.0%
9406 P30 $257 $270 5.1%
9406 P35 $257 $270 5.1%
9406 P40 $342 $360 5.3%
9406 P45 $342 $360 5.3%
9406 SB1 $998 $1,048 5.0%
9406 S10 $126 $133 5.6%
9406 S20 $216 $227 5.1%
9406 S30 $363 $382 5.2%
9406 S40 $998 $1,048 5.0%
9406 170 $84 $89 6.0%
9406 30S $263 $277 5.3%
9406 300 $263 $277 5.3%
9406 310 $578 $607 5.0%
9406 320 $1,103 $1,159 5.1%
9406 50S $263 $277 5.3%
9406 500 $263 $277 5.3%
9406 510 $578 $607 5.0%
9406 53S $998 $1,048 5.0%
9406 530 $1,103 $1,159 5.1%
9406 600 $100 $105 5.0%
9406 620 $247 $260 5.3%
9406 640 $872 $916 5.0%
9406 650 $2,095 $2,200 5.0%
9406 720 $223 $235 5.4%
9406 730 $419 $440 5.0%
9406 740 $1,396 $1,466 5.0%
2003 401 $1,201 $1,502 25.1%
2003 402 $1,490 $1,863 25.0%
2003 403 $2,231 $2,789 25.0%
2003 404 $2,730 $3,413 25.0%
2003 405 $3,184 $3,980 25.0%
2003 406 $3,931 $4,914 25.0%
2003 407 $4,876 $6,095 25.0%
2003 408 $5,828 $7,285 25.0%
2003 412 $145 $182 25.5%
2003 413 $250 $313 25.2%
2003 414 $414 $518 25.1%
2003 415 $499 $624 25.1%
2003 416 $664 $830 25.0%
2003 417 $993 $1,242 25.1%
2003 418 $2,028 $2,535 25.0%
2003 419 $3,556 $4,445 25.0%
2003 420 $4,343 $5,429 25.0%
2003 421 $5,458 $6,823 25.0%
2003 422 $6,450 $8,063 25.0%
2003 602 $145 $182 25.5%
2003 603 $249 $312 25.3%
2003 604 $414 $518 25.1%
2003 605 $496 $620 25.0%
2003 606 $663 $829 25.0%
2003 607 $993 $1,242 25.1%
2003 615 $1,200 $1,500 25.0%
2003 616 $1,489 $1,862 25.1%
2003 624 $2,028 $2,535 25.0%
2003 625 $2,646 $3,308 25.0%
2003 627 $3,556 $4,445 25.0%
2003 628 $4,879 $6,099 25.0%
2003 629 $3,186 $3,983 25.0%
2029 1110 $119 $149 25.2%
2029 1111 $119 $149 25.2%
2029 1112 $119 $149 25.2%
2029 1113 $119 $149 25.2%
2029 1114 $119 $149 25.2%
2029 1210 $183 $229 25.1%
2029 1220 $183 $229 25.1%
2029 1230 $183 $229 25.1%
2029 1240 $183 $229 25.1%
2029 1250 $183 $229 25.1%
2029 1260 $183 $229 25.1%
2029 1270 $183 $229 25.1%
2029 1280 $183 $229 25.1%
2029 1310 $18 $23 27.8%
2029 1320 $93 $117 25.8%
2029 1325 $93 $117 25.8%
2029 1360 $167 $209 25.1%
2029 1550 $175 $219 25.1%
2029 2011 $44 $55 25.0%
2029 2012 $44 $55 25.0%
2029 2013 $44 $55 25.0%
2029 2014 $44 $55 25.0%
2029 2021 $44 $55 25.0%
2029 2022 $44 $55 25.0%
2029 2023 $44 $55 25.0%
2029 2024 $44 $55 25.0%
2029 2031 $44 $55 25.0%
2029 2032 $44 $55 25.0%
2029 2033 $44 $55 25.0%
2029 2034 $44 $55 25.0%
2029 2041 $44 $55 25.0%
2029 2042 $44 $55 25.0%
2029 2043 $44 $55 25.0%
2029 2044 $44 $55 25.0%
2029 2051 $44 $55 25.0%
2029 2052 $44 $55 25.0%
2029 2053 $44 $55 25.0%
2029 2054 $44 $55 25.0%
2029 2061 $44 $55 25.0%
2029 2062 $44 $55 25.0%
2029 2063 $44 $55 25.0%
2029 2064 $44 $55 25.0%
2029 2071 $44 $55 25.0%
2029 2072 $44 $55 25.0%
2029 2073 $44 $55 25.0%
2029 2074 $44 $55 25.0%
2029 2081 $44 $55 25.0%
2029 2082 $44 $55 25.0%
2029 2083 $44 $55 25.0%
2029 2084 $44 $55 25.0%
2105 2121 $115 $132 14.8%
2105 2122 $115 $132 14.8%
2105 2123 $115 $132 14.8%
2105 2124 $115 $132 14.8%
2105 2132 $115 $132 14.8%
2105 2133 $115 $132 14.8%
2105 2134 $115 $132 14.8%
2105 2142 $126 $145 15.1%
2105 2143 $126 $145 15.1%
2105 2152 $126 $145 15.1%
2105 2153 $126 $145 15.1%
3006 2100 $47 $59 25.5%
3490 3000 $158 $190 20.3%
3490 3320 $84 $101 20.2%
3490 3358 $58 $70 20.7%
3490 3500 $158 $190 20.3%
3490 3520 $84 $101 20.2%
3494 3464 $18 $20 11.1%
3494 3474 $18 $20 11.1%
3583 8003 $155 $178 14.8%
3583 8004 $155 $178 14.8%
3583 8005 $173 $199 15.0%
3583 8007 $55 $63 14.5%
3584 1454 $155 $178 14.8%
3584 1455 $155 $178 14.8%
3584 1456 $170 $196 15.3%
3584 1458 $170 $196 15.3%
3584 1459 $170 $196 15.3%
3584 1464 $155 $178 14.8%
3584 1465 $155 $178 14.8%
3584 1466 $170 $196 15.3%
3584 1474 $155 $178 14.8%
3584 1475 $155 $178 14.8%
3584 1476 $170 $196 15.3%
3880 6550 $44 $53 20.5%
3880 6560 $44 $53 20.5%
3880 8160 $6 $7 16.7%
3880 8170 $12 $14 16.7%
3880 8171 $41 $49 19.5%
3880 8172 $58 $70 20.7%
3995 1440 $42 $50 19.0%
3995 1442 $84 $101 20.2%
7009 1906 $68 $71 4.4%
7009 2404 $21 $22 4.8%
7009 2405 $16 $17 6.3%
7009 2604 $16 $17 6.3%
7009 2754 $132 $139 5.3%
7009 2755 $77 $81 5.2%
7009 2756 $132 $139 5.3%
7011 2404 $21 $22 4.8%
7011 2405 $16 $17 6.3%
7011 2759 $37 $39 5.4%
7012 2404 $21 $22 4.8%
7012 2405 $16 $17 6.3%
7012 2604 $16 $17 6.3%
7012 2650 $24 $25 4.2%
7013 2404 $21 $22 4.8%
7013 2405 $16 $17 6.3%
7013 2604 $16 $17 6.3%
7013 2608 $16 $17 6.3%
7013 2609 $16 $17 6.3%
7013 2632 $17 $18 5.9%
7013 2768 $20 $21 5.0%
7013 4302 $158 $166 5.1%
7013 6138 $53 $56 5.7%
7013 6139 $37 $39 5.4%
7015 2604 $16 $17 6.3%
7015 6002 $27 $28 3.7%
7015 6292 $13 $14 7.7%
7015 6293 $16 $17 6.3%
7039 5511 $920 $465 -49.5%
7039 5513 $458 $259 -43.4%
7043 4361 $40 $44 10.0%
7043 4362 $80 $88 10.0%
7043 4365 $80 $88 10.0%
7043 4366 $80 $88 10.0%
7060 2109 $16 $20 25.0%
7060 2110 $16 $20 25.0%
9032 4040 $33 $42 27.3%
9032 4041 $33 $42 27.3%
9032 4042 $33 $42 27.3%
9032 4043 $33 $42 27.3%
9032 4044 $33 $42 27.3%
9032 4045 $33 $42 27.3%
9032 4046 $33 $42 27.3%
9032 4047 $33 $42 27.3%
9032 4048 $33 $42 27.3%
9032 4050 $33 $42 27.3%
9032 4051 $33 $42 27.3%
9032 4052 $33 $42 27.3%
9032 4053 $33 $42 27.3%
9032 4054 $33 $42 27.3%
9032 4055 $33 $42 27.3%
9032 4056 $33 $42 27.3%
9032 4057 $33 $42 27.3%
9032 4058 $33 $42 27.3%
9032 4240 $33 $42 27.3%
9032 4251 $67 $84 25.4%
9032 4400 $11 $14 27.3%
9032 4500 $110 $138 25.5%
9032 4600 $90 $113 25.6%
9032 4700 $33 $42 27.3%
9032 4800 $33 $42 27.3%
9032 4900 $23 $29 26.1%
9402 1355 $30 $32 6.7%
9402 1360 $30 $32 6.7%
9402 1501 $166 $175 5.4%
9402 1502 $166 $175 5.4%
9402 1503 $166 $175 5.4%
9402 1504 $166 $175 5.4%
9402 1505 $166 $175 5.4%
9402 1507 $436 $458 5.0%
9402 1508 $436 $458 5.0%
9402 1509 $436 $458 5.0%
9402 1510 $436 $458 5.0%
9402 1511 $436 $458 5.0%
9402 1512 $436 $458 5.0%
9402 1513 $436 $458 5.0%
9402 2031 $12 $13 8.3%
9402 2032 $29 $31 6.9%
9402 2062 $108 $114 5.6%
9402 2063 $291 $306 5.2%
9402 2064 $564 $593 5.1%
9402 2066 $261 $275 5.4%
9402 2067 $503 $529 5.2%
9402 2068 $679 $713 5.0%
9402 2070 $364 $383 5.2%
9402 2104 $12 $13 8.3%
9402 2106 $29 $31 6.9%
9402 2110 $24 $26 8.3%
9402 2111 $40 $42 5.0%
9402 2112 $58 $61 5.2%
9402 2119 $37 $39 5.4%
9402 2131 $12 $13 8.3%
9402 2132 $29 $31 6.9%
9402 2133 $47 $50 6.4%
9402 2134 $60 $63 5.0%
9402 2135 $142 $150 5.6%
9402 2136 $179 $188 5.0%
9402 2163 $84 $89 6.0%
9402 2165 $226 $238 5.3%
9402 2166 $441 $464 5.2%
9402 2175 $78 $82 5.1%
9402 2179 $110 $116 5.5%
9402 2180 $142 $150 5.6%
9402 2181 $205 $216 5.4%
9402 2182 $751 $789 5.1%
9402 2188 $706 $742 5.1%
9402 2189 $1,056 $1,109 5.0%
9402 2207 $620 $651 5.0%
9402 2208 $1,013 $1,064 5.0%
9402 2238 $389 $409 5.1%
9402 2239 $651 $684 5.1%
9402 2243 $699 $734 5.0%
9402 2258 $226 $238 5.3%
9402 2259 $436 $458 5.0%
9402 2260 $636 $668 5.0%
9402 2261 $525 $552 5.1%
9402 5040 $32 $34 6.3%
9402 5042 $32 $34 6.3%
9402 5044 $32 $34 6.3%
9402 5052 $231 $243 5.2%
9402 5055 $147 $155 5.4%
9402 5057 $231 $243 5.2%
9402 5058 $231 $243 5.2%
9402 5060 $32 $34 6.3%
9402 5062 $32 $34 6.3%
9402 5063 $32 $34 6.3%
9402 5071 $32 $34 6.3%
9402 5072 $32 $34 6.3%
9402 5073 $32 $34 6.3%
9402 5083 $315 $331 5.1%
9402 6385 $30 $32 6.7%
9402 6390 $30 $32 6.7%
9402 6485 $30 $32 6.7%
9402 6490 $30 $32 6.7%
9402 7117 $58 $61 5.2%
9402 7128 $79 $83 5.1%
9402 9057 $220 $231 5.0%
9402 9117 $53 $56 5.7%
9404 1355 $30 $32 6.7%
9404 1360 $30 $32 6.7%
9404 1501 $166 $175 5.4%
9404 1502 $166 $175 5.4%
9404 1503 $166 $175 5.4%
9404 1504 $166 $175 5.4%
9404 1505 $166 $175 5.4%
9404 1507 $436 $458 5.0%
9404 1508 $436 $458 5.0%
9404 1509 $436 $458 5.0%
9404 1510 $436 $458 5.0%
9404 1511 $436 $458 5.0%
9404 1512 $436 $458 5.0%
9404 1513 $436 $458 5.0%
9404 2031 $12 $13 8.3%
9404 2032 $29 $31 6.9%
9404 2041 $21 $23 9.5%
9404 2042 $53 $56 5.7%
9404 2044 $105 $111 5.7%
9404 2051 $210 $221 5.2%
9404 2052 $420 $441 5.0%
9404 2062 $108 $114 5.6%
