| Model 170, 6XX, and SXX to iSeries Box Swaps | |||
| Outgoing | Incoming | Trade-In | |
| AS/400 | iSeries | Credit | Ineligible iSeries Interactive and Processor Features |
| 170-2159 | Model 270 | $4,000 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 170-2159 | Model 8XX | $4,000 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 170-2160 | Model 270 | $5,100 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 170-2160 | Model 8XX | $5,100 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 170-2164 | Model 270 | $5,800 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 170-2164 | Model 8XX | $5,800 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 170-2176 | Model 8XX | $9,000 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor feature 2395 |
| 170-2183 | Model 8XX | $22,600 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor feature 2395 |
| 170-2289 | Model 270 | $4,100 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 170-2289 | Model 8XX | $4,100 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 170-2290 | Model 270 | $5,700 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 170-2290 | Model 8XX | $5,700 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 170-2291 | Model 270 | $6,300 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 170-2291 | Model 8XX | $6,300 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 170-2292 | Model 8XX | $10,800 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 170-2385 | Model 8XX | $27,600 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| 170-2386 | Model 8XX | $34,700 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| 170-2388 | Model 8XX | $64,300 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395, 2435 or 2436 |
| 600-2129 | Model 270 | $6,300 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 600-2129 | Model 8XX | $6,300 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 600-2134 | Model 270 | $6,700 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 600-2134 | Model 8XX | $6,700 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 600-2135 | Model 270 | $8,000 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 600-2135 | Model 8XX | $8,000 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 600-2136 | Model 270 | $9,800 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| 600-2136 | Model 8XX | $9,800 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 620-2175 | Model 8XX | $10,400 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 620-2179 | Model 8XX | $10,400 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 620-2180 | Model 8XX | $10,400 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 620-2181 | Model 8XX | $10,600 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| 620-2182 | Model 8XX | $30,700 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| 640-2237 | Model 8XX | $16,500 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor feature 2395 |
| 640-2238 | Model 8XX | $32,100 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| 640-2239 | Model 8XX | $69,100 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395, 2435 or 2436 |
| S10-2118 | Model 270 | $6,300 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| S10-2118 | Model 8XX | $6,300 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| S10-2119 | Model 270 | $6,300 | No Model 270 with interactive feature 1516 or processor features 2248, 2250, 2252, 2253, 2422, 2423, 2424, 2452, or 2454 |
| S10-2119 | Model 8XX | $6,300 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| S20-2161 | Model 8XX | $9,500 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| S20-2163 | Model 8XX | $9,800 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152 |
| S20-2165 | Model 8XX | $32,000 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| S20-2166 | Model 8XX | $34,600 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| S20-2170 | Model 8XX | $32,600 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| S20-2177 | Model 8XX | $42,400 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| S20-2178 | Model 8XX | $67,200 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| S30-2257 | Model 8XX | $18,700 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor feature 2395 |
| S30-2258 | Model 8XX | $37,600 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395 or 2435 |
| S30-2259 | Model 8XX | $64,800 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395, 2435 or 2436 |
| S30-2260 | Model 820 | $101,100 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395, 2435, 2436 or 2437 |
| S30-2260 | Model 830 | $101,100 | No Model 830 with processor feature 2400 |
| S30-2260 | Model 840 | $101,100 | No restrictions |
| S30-2320 | Model 8XX | $64,400 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395, 2435 or 2436 |
| S30-2321 | Model 820 | $94,700 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395, 2435, 2436 or 2437 |
| S30-2321 | Model 830 | $94,700 | No Model 830 with processor feature 2400 |
| S30-2321 | Model 840 | $94,700 | No restrictions |
| S30-2322 | Model 820 | $118,300 | No Model 820 with processor features 2396, 2397, 2398, 2425, 2426, 2427, 2456, 2457, 2458, 0150, 0151, or 0152; No Model 820 with processor features 2395, 2435, 2436 or 2437 |
| S30-2322 | Model 830 | $118,300 | No Model 830 with processor feature 2400 |
| S30-2322 | Model 840 | $118,300 | No restrictions |
Last Updated on 3/24/2002