| IBM's iSeries to Unix Comparison | |||
| Note: It is unclear what Unix platform IBM is comparing the iSeries to | |||
| iSeries | Unix Server | Competitive | |
| CEC Only | List Price | List Price | Multiple |
| Model 810 1-Way (1,020 CPW) | $12,000 | $5,375 | 2.23 |
| Model 810 1-Way (1,470 CPW) | $18,000 | $5,995 | 3.00 |
| Model 810 2-Way (2,700 CPW) | $35,000 | $26,497 | 1.32 |
| Model 825 4-Way (4,600 CPW) | $130,000 | $111,291 | 1.17 |
| Model 825 6-way (6,800 CPW) | $230,000 | $163,641 | 1.41 |
| Model 870 8-Way (11,500 CPW) | $400,000 | $148,271 | 2.70 |
| Model 870 16-Way (20,000 CPW) | $840,000 | $280,771 | 2.99 |
| Model 890 16-Way (20,000 CPW) | $900,000 | $417,789 | 2.15 |
| Model 890 24-Way (29,300 CPW) | $1,380,000 | $842,289 | 1.64 |
| Model 890 32-Way (37,400 CPW) | $1,920,000 | $1,117,789 | 1.72 |
| iSeries | Unix Server | Competitive | |
| Minimum HW Configuration | List Price | List Price | Multiple |
| Model 810 1-Way (1,020 CPW) | $19,938 | $17,211 | 1.16 |
| Model 810 1-Way (1,470 CPW) | $25,938 | $17,831 | 1.45 |
| Model 810 2-Way (2,700 CPW) | $42,938 | $36,643 | 1.17 |
| Model 825 4-Way (4,600 CPW) | $143,698 | $140,338 | 1.02 |
| Model 825 6-way (6,800 CPW) | $243,698 | $192,688 | 1.26 |
| Model 870 8-Way (11,500 CPW) | $506,958 | $316,269 | 1.60 |
| Model 870 16-Way (20,000 CPW) | $946,958 | $453,119 | 2.09 |
| Model 890 16-Way (20,000 CPW) | $1,006,958 | $698,937 | 1.44 |
| Model 890 24-Way (29,300 CPW) | $1,486,958 | $1,158,687 | 1.28 |
| Model 890 32-Way (37,400 CPW) | $2,026,958 | $1,458,637 | 1.39 |
| iSeries | Unix Server | Competitive | |
| Minimum HW + DB2 Database | List Price | List Price | Multiple |
| Model 810 1-Way (1,020 CPW) | $19,938 | $24,711 | 0.81 |
| Model 810 1-Way (1,470 CPW) | $25,938 | $32,831 | 0.79 |
| Model 810 2-Way (2,700 CPW) | $42,938 | $51,643 | 0.83 |
| Model 825 4-Way (4,600 CPW) | $143,698 | $170,338 | 0.84 |
| Model 825 6-way (6,800 CPW) | $243,698 | $336,688 | 0.72 |
| Model 870 8-Way (11,500 CPW) | $506,958 | $508,269 | 1.00 |
| Model 870 16-Way (20,000 CPW) | $946,958 | $837,119 | 1.13 |
| Model 890 16-Way (20,000 CPW) | $1,006,958 | $1,082,937 | 0.93 |
| Model 890 24-Way (29,300 CPW) | $1,486,958 | $1,734,687 | 0.86 |
| Model 890 32-Way (37,400 CPW) | $2,026,958 | $2,226,637 | 0.91 |
Last Updated on 3/29/2003
Copyright (c) 2003 Guild Companies, Inc. All Rights Reserved.