iSeries and AS/400 Upgrade Price Changes
Effective April 20, 2004
Machine Feature Upgrade Numbers Purchase Price Percent
Type Old New Old New Change
9402 0153 2486 $205,000 $195,000 -5%
9402 0153 2489 $150,000 $115,000 -23%
9402 0153 2497 $679,100 $635,000 -6%
9402 0158 2486 $205,000 $156,000 -24%
9402 0158 2497 $512,800 $596,000 16%
9402 0159 2497 $357,300 $357,000 0%
9402 0197 2498 $80,000 $0 NA
9402 1521 7421 $492,000 $262,000 -47%
9402 1521 7433 $182,000 $116,000 -36%
9402 1522 7421 $485,800 $259,800 -47%
9402 1522 7433 $175,800 $113,800 -35%
9402 1523 7421 $480,000 $255,000 -47%
9402 1523 7433 $170,000 $109,000 -36%
9402 1524 7421 $475,000 $252,000 -47%
9402 1524 7433 $165,000 $106,000 -36%
9402 1531 7421 $481,000 $276,000 -43%
9402 1531 7424 $331,000 $166,000 -50%
9402 1531 7427 $295,000 $217,000 -26%
9402 1531 7433 $171,000 $130,000 -24%
9402 1532 7421 $475,000 $270,000 -43%
9402 1532 7424 $310,000 $160,000 -48%
9402 1532 7427 $274,000 $211,000 -23%
9402 1532 7433 $165,000 $124,000 -25%
9402 1533 7421 $455,000 $260,000 -43%
9402 1533 7424 $305,000 $150,000 -51%
9402 1533 7427 $269,000 $201,000 -25%
9402 1533 7433 $145,000 $114,000 -21%
9402 1534 7424 $271,000 $143,000 -47%
9402 1534 7427 $235,000 $194,000 -17%
9402 1535 7424 $190,000 $110,000 -42%
9402 1540 7421 $411,000 $306,000 -26%
9402 1540 7424 $281,000 $176,000 -37%
9402 1540 7427 $321,000 $227,000 -29%
9402 1541 7421 $385,000 $299,000 -22%
9402 1541 7424 $230,000 $166,000 -28%
9402 1541 7427 $270,000 $217,000 -20%
9402 1542 7421 $351,000 $292,000 -17%
9402 1542 7424 $216,000 $158,000 -27%
9402 1542 7427 $256,000 $209,000 -18%
9402 1543 7421 $305,000 $258,000 -15%
9402 1543 7424 $180,000 $125,000 -31%
9402 1543 7427 $220,000 $176,000 -20%
9402 1576 7424 $350,000 $0 NA
9402 1576 7427 $350,000 $0 NA
9402 1577 7424 $160,000 $0 NA
9402 1577 7427 $160,000 $0 NA
9402 2397 2486 $605,200 $585,200 -3%
9402 2397 2489 $451,300 $431,300 -4%
9402 2400 2489 $437,800 $401,800 -8%
9402 2402 2497 $1,306,300 $1,251,300 -4%
9402 2437 2486 $605,300 $585,300 -3%
9402 2437 2489 $451,400 $431,400 -4%
9402 2473 2486 $215,000 $125,000 -42%
9402 2473 2489 $160,000 $45,000 -72%
9402 2486 2498 $600,000 $480,000 -20%
9402 2489 2497 $409,000 $370,500 -9%
9402 2489 2498 $930,000 $835,000 -10%
9402 2496 2486 $28,750 $0 NA
9402 2499 2498 $621,000 $495,000 -20%
9402 7418 7421 $560,000 $320,000 -43%
9402 7418 7433 $150,000 $100,000 -33%
9402 7419 7421 $830,000 $590,000 -29%
9402 7421 7424 $240,000 $160,000 -33%
9402 7421 7427 $280,000 $320,000 14%
9402 7422 7424 $1,070,000 $810,000 -24%
9402 7425 7427 $1,110,000 $910,000 -18%
9402 7431 7433 $420,000 $370,000 -12%
9402 7433 7421 $200,000 $35,000 -83%
9402 7433 7424 $650,000 $440,000 -32%
9402 7433 7427 $690,000 $540,000 -22%
9402 7440 7421 $970,000 $655,500 -32%
9402 7441 7427 $1,276,500 $1,046,500 -18%
9404 0153 2486 $205,000 $195,000 -5%
9404 0153 2489 $150,000 $115,000 -23%
9404 0153 2497 $679,100 $635,000 -6%
9404 0158 2486 $205,000 $156,000 -24%
9404 0158 2497 $512,800 $596,000 16%
9404 0159 2497 $357,300 $357,000 0%
9404 0197 2498 $80,000 $0 NA
9404 1521 7421 $492,000 $262,000 -47%
9404 1521 7433 $182,000 $116,000 -36%
9404 1522 7421 $485,800 $259,800 -47%
9404 1522 7433 $175,800 $113,800 -35%
9404 1523 7421 $480,000 $255,000 -47%
9404 1523 7433 $170,000 $109,000 -36%
9404 1524 7421 $475,000 $252,000 -47%
9404 1524 7433 $165,000 $106,000 -36%
9404 1531 7421 $481,000 $276,000 -43%
9404 1531 7424 $331,000 $166,000 -50%
9404 1531 7427 $295,000 $217,000 -26%
9404 1531 7433 $171,000 $130,000 -24%
9404 1532 7421 $475,000 $270,000 -43%
9404 1532 7424 $310,000 $160,000 -48%
9404 1532 7427 $274,000 $211,000 -23%
9404 1532 7433 $165,000 $124,000 -25%
9404 1533 7421 $455,000 $260,000 -43%
9404 1533 7424 $305,000 $150,000 -51%
9404 1533 7427 $269,000 $201,000 -25%
9404 1533 7433 $145,000 $114,000 -21%
9404 1534 7424 $271,000 $143,000 -47%
9404 1534 7427 $235,000 $194,000 -17%
9404 1535 7424 $190,000 $110,000 -42%
9404 1540 7421 $411,000 $306,000 -26%
9404 1540 7424 $281,000 $176,000 -37%
9404 1540 7427 $321,000 $227,000 -29%
9404 1541 7421 $385,000 $299,000 -22%
9404 1541 7424 $230,000 $166,000 -28%
9404 1541 7427 $270,000 $217,000 -20%
9404 1542 7421 $351,000 $292,000 -17%
9404 1542 7424 $216,000 $158,000 -27%
9404 1542 7427 $256,000 $209,000 -18%
9404 1543 7421 $305,000 $258,000 -15%
9404 1543 7424 $180,000 $125,000 -31%
9404 1543 7427 $220,000 $176,000 -20%
9404 1576 7424 $350,000 $0 NA
9404 1576 7427 $350,000 $0 NA
9404 1577 7424 $160,000 $0 NA
9404 1577 7427 $160,000 $0 NA
9404 2397 2486 $605,200 $585,200 -3%
9404 2397 2489 $451,300 $431,300 -4%
9404 2400 2489 $437,800 $401,800 -8%
9404 2402 2497 $1,306,300 $1,251,300 -4%
9404 2437 2486 $605,300 $585,300 -3%
9404 2437 2489 $451,400 $431,400 -4%
9404 2473 2486 $215,000 $125,000 -42%
9404 2473 2489 $160,000 $45,000 -72%
9404 2486 2498 $600,000 $480,000 -20%
9404 2489 2497 $409,000 $370,500 -9%
9404 2489 2498 $930,000 $835,000 -10%
9404 2496 2486 $28,750 $0 -100%
9404 2499 2498 $621,000 $495,000 -20%
9404 7418 7421 $560,000 $320,000 -43%
9404 7418 7433 $150,000 $100,000 -33%
9404 7419 7421 $830,000 $590,000 -29%
9404 7421 7424 $240,000 $160,000 -33%
9404 7421 7427 $280,000 $320,000 14%
9404 7422 7424 $1,070,000 $810,000 -24%
9404 7425 7427 $1,110,000 $910,000 -18%
9404 7431 7433 $420,000 $370,000 -12%
9404 7433 7421 $200,000 $35,000 -83%
9404 7433 7424 $650,000 $440,000 -32%
9404 7433 7427 $690,000 $540,000 -22%
9404 7440 7421 $970,000 $655,500 -32%
9404 7441 7427 $1,276,500 $1,046,500 -18%
9406 0151 2486 $279,100 $203,000 -27%
9406 0151 2489 $224,200 $123,000 -45%
9406 0152 2486 $268,600 $200,000 -26%
9406 0152 2489 $213,700 $120,000 -44%
9406 0153 2486 $205,000 $195,000 -5%
9406 0153 2489 $150,000 $115,000 -23%
9406 0153 2497 $679,100 $635,000 -6%
9406 0158 2486 $205,000 $156,000 -24%
9406 0158 2497 $512,800 $596,000 16%
9406 0159 2497 $357,300 $357,000 0%
9406 0197 2498 $80,000 $0 NA
9406 1521 7421 $492,000 $262,000 -47%
9406 1521 7433 $182,000 $116,000 -36%
9406 1522 7421 $485,800 $259,800 -47%
9406 1522 7433 $175,800 $113,800 -35%
9406 1523 7421 $480,000 $255,000 -47%
9406 1523 7433 $170,000 $109,000 -36%
9406 1524 7421 $475,000 $252,000 -47%
9406 1524 7433 $165,000 $106,000 -36%
9406 1531 7421 $481,000 $276,000 -43%
9406 1531 7424 $331,000 $166,000 -50%
9406 1531 7427 $295,000 $217,000 -26%
9406 1531 7433 $171,000 $130,000 -24%
9406 1532 7421 $475,000 $270,000 -43%
9406 1532 7424 $310,000 $160,000 -48%
9406 1532 7427 $274,000 $211,000 -23%
9406 1532 7433 $165,000 $124,000 -25%
9406 1533 7421 $455,000 $260,000 -43%
9406 1533 7424 $305,000 $150,000 -51%
9406 1533 7427 $269,000 $201,000 -25%
9406 1533 7433 $145,000 $114,000 -21%
9406 1534 7424 $271,000 $143,000 -47%
9406 1534 7427 $235,000 $194,000 -17%
9406 1535 7424 $190,000 $110,000 -42%
9406 1540 7421 $411,000 $306,000 -26%
9406 1540 7424 $281,000 $176,000 -37%
9406 1540 7427 $321,000 $227,000 -29%
9406 1541 7421 $385,000 $299,000 -22%
9406 1541 7424 $230,000 $166,000 -28%
9406 1541 7427 $270,000 $217,000 -20%
9406 1542 7421 $351,000 $292,000 -17%
9406 1542 7424 $216,000 $158,000 -27%
9406 1542 7427 $256,000 $209,000 -18%
9406 1543 7421 $305,000 $258,000 -15%
9406 1543 7424 $180,000 $125,000 -31%
9406 1543 7427 $220,000 $176,000 -20%
9406 1576 7424 $350,000 $0 NA
9406 1576 7427 $350,000 $0 NA
9406 1577 7424 $160,000 $0 NA
9406 1577 7427 $160,000 $0 NA
9406 2397 2486 $605,200 $585,200 -3%
9406 2397 2489 $451,300 $431,300 -4%
9406 2400 2489 $437,800 $401,800 -8%
9406 2402 2497 $1,306,300 $1,251,300 -4%
9406 2437 2486 $605,300 $585,300 -3%
9406 2437 2489 $451,400 $431,400 -4%
9406 2473 2486 $215,000 $125,000 -42%
9406 2473 2489 $160,000 $45,000 -72%
9406 2486 2498 $600,000 $480,000 -20%
9406 2489 2497 $409,000 $370,500 -9%
9406 2489 2498 $930,000 $835,000 -10%
9406 2496 2486 $28,750 $0 NA
9406 2499 2498 $621,000 $495,000 -20%
9406 7418 7421 $560,000 $320,000 -43%
9406 7418 7433 $150,000 $100,000 -33%
9406 7419 7421 $830,000 $590,000 -29%
9406 7421 7424 $240,000 $160,000 -33%
9406 7421 7427 $280,000 $320,000 14%
9406 7422 7424 $1,070,000 $810,000 -24%
9406 7425 7427 $1,110,000 $910,000 -18%
9406 7431 7433 $420,000 $370,000 -12%
9406 7433 7421 $200,000 $35,000 -83%
9406 7433 7424 $650,000 $440,000 -32%
9406 7433 7427 $690,000 $540,000 -22%
9406 7440 7421 $970,000 $655,500 -32%
9406 7441 7427 $1,276,500 $1,046,500 -18%


Copyright (c) 2004 Guild Companies, Inc. All Rights Reserved.