IBM's May 2 System i5 Price Changes Percent
Edition Feature Old Price New Price Change Change
550 Enterprise Edition 7155 $270,000 $220,000 -$50,000 -18.5%
550 Solution Edition 7630 $210,000 $170,000 -$40,000 -19.0%
550 Oracle JDE Edition 7631 $204,000 $165,000 -$39,000 -19.1%
550 C2CRM Edition 7632 $203,000 $165,000 -$38,000 -18.7%
550 HA Edition 7551 $240,000 $190,000 -$50,000 -20.8%
570 Enterprise Edition (2/4-way) 7747 $449,000 $349,000 -$100,000 -22.3%
570 Enterprise Edition (4/8-way) 7748 $533,000 $463,000 -$70,000 -13.1%
570 Enterprise Edition (8/16-way) 7749 $735,000 $665,000 -$70,000 -9.5%
570 HA Edition (2/4-way) 7763 $381,000 $289,000 -$92,000 -24.1%
570 HA Edition (4/8-way) 7764 $433,000 $363,000 -$70,000 -16.2%
570 HA Edition (8/16-way) 7765 $635,000 $565,000 -$70,000 -11.0%
570 CBU Edition (2/16-way) 7760 $365,000 $295,000 -$70,000 -19.2%
595 Standard Edition (8/16-way) 7480 $775,000 $715,000 -$60,000 -7.7%
595 Standard Edition (16/32-way) 7482 $1,175,000 $1,055,000 -$120,000 -10.2%
595 Standard Edition (32/64-way) 7486 $1,985,000 $1,745,000 -$240,000 -12.1%
595 Enterprise Edition (8/16-way) 7481 $1,555,000 $1,495,000 -$60,000 -3.9%
595 Enterprise Edition (16/32-way) 7483 $1,975,000 $1,855,000 -$120,000 -6.1%
595 Enterprise Edition (32/64-way) 7487 $2,855,000 $2,615,000 -$240,000 -8.4%
595 HA Edition (8-16-way) 7580 $1,355,000 $1,295,000 -$60,000 -4.4%
595 HA Edition (16/32-way) 7581 $1,775,000 $1,655,000 -$120,000 -6.8%


Copyright © 1996-2008 Guild Companies, Inc. All Rights Reserved.
Guild Companies, Inc., 50 Park Terrace East, Suite 8F, New York, NY 10034

Privacy Statement