| IBM October 8 Memory Upgrade Price Cuts | |||||
| Machine | Old | New | List Price | Percent | |
| Type | Feature | Feature | Old | New | Change |
| 9402 | 3015 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3015 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3015 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 3015 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 3016 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3016 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3016 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 3016 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 3020 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3020 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3020 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3020 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3021 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3021 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3021 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3021 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3035 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9402 | 3035 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9402 | 3036 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9402 | 3036 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3065 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3066 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3067 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3067 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3067 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3067 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3067 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3067 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3193 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3195 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3196 | $138,240 | $103,680 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3197 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3198 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3612 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3613 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9402 | 3192 | 3614 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3195 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3196 | $129,024 | $96,768 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3198 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3613 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9402 | 3193 | 3614 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9402 | 3195 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3195 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3195 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 3195 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 3196 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9402 | 3196 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3197 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3198 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3198 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3198 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3198 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3198 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3198 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3612 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 3613 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3613 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 3613 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3613 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 3613 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3613 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 3614 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3614 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9402 | 3614 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 3614 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3195 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3196 | $138,240 | $103,680 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3197 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9402 | 8192 | 3198 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3195 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3196 | $129,024 | $96,768 | -25.00% |
| 9402 | 8193 | 3198 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9404 | 3015 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3015 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3015 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 3015 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 3016 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3016 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3016 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 3016 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 3020 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3020 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3020 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3020 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3021 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3021 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3021 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3021 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3035 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9404 | 3035 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9404 | 3036 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9404 | 3036 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3065 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3066 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3067 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3067 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3067 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3067 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3067 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3067 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3193 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3195 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3196 | $138,240 | $103,680 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3197 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3198 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3612 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3613 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9404 | 3192 | 3614 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3195 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3196 | $129,024 | $96,768 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3198 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3613 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9404 | 3193 | 3614 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9404 | 3195 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3195 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3195 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 3195 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 3196 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9404 | 3196 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3197 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3198 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3198 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3198 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3198 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3198 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3198 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3612 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 3613 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3613 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 3613 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3613 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 3613 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3613 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 3614 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3614 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9404 | 3614 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 3614 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3195 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3196 | $138,240 | $103,680 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3197 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9404 | 8192 | 3198 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3195 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3196 | $129,024 | $96,768 | -25.00% |
| 9404 | 8193 | 3198 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9406 | 3015 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3015 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3015 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 3015 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 3016 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3016 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3016 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 3016 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 3020 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3020 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3020 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3020 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3021 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3021 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3021 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3021 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3035 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9406 | 3035 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9406 | 3036 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9406 | 3036 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3065 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3066 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3067 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3067 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3067 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3067 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3067 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3067 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3193 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3195 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3196 | $138,240 | $103,680 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3197 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3198 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3612 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3613 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9406 | 3192 | 3614 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3195 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3196 | $129,024 | $96,768 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3198 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3613 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
| 9406 | 3193 | 3614 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9406 | 3195 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3195 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3195 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 3195 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 3196 | 3017 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9406 | 3196 | 3018 | $294,912 | $221,184 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3197 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3198 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3198 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3198 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3198 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3198 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3198 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3612 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 3613 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3613 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 3613 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3613 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 3613 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3613 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 3614 | 3017 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3614 | 3018 | $442,368 | $331,776 | -25.00% |
| 9406 | 3614 | 3035 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 3614 | 3036 | $147,456 | $110,592 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3015 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3016 | $110,592 | $82,944 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3017 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3018 | $552,960 | $414,720 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3020 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3021 | $36,864 | $27,648 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3035 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3036 | $258,048 | $193,536 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3195 | $64,512 | $48,384 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3196 | $138,240 | $103,680 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3197 | $9,216 | $6,912 | -25.00% |
| 9406 | 8192 | 3198 | $27,648 | $20,736 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3015 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3016 | $73,728 | $55,296 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3017 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3018 | $516,096 | $387,072 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3035 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3036 | $221,184 | $165,888 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3195 | $55,296 | $41,472 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3196 | $129,024 | $96,768 | -25.00% |
| 9406 | 8193 | 3198 | $18,432 | $13,824 | -25.00% |
Last Updated on 10/11/2002
Copyright (c) 2002 Guild Companies, Inc. All Rights Reserved.