IBM's October 14 Power Systems and System i Feature Conversion Price Changess
From To
Machine From Machine To Purchase Price Price
Type Feature Type Feature Old New Change
9117 4453 9117 5695 $5,314 $3,799 -28.5%
9117 4453 9117 5696 $23,104 $15,905 -31.2%
9117 4490 9117 5695 $5,138 $3,673 -28.5%
9117 4490 9117 5696 $22,227 $15,302 -31.2%
9117 4495 9117 5696 $22,339 $15,379 -31.2%
9117 7782 9117 5621 $1,375 $3,615 162.9%
9117 7830 9117 5622 $1,688 $5,150 205.1%
9117 7832 9117 5622 $410 $4,850 1082.9%
9117 7833 9117 5622 $570 $4,850 750.9%
9117 7834 9117 5622 $4,700 $6,750 43.6%
9117 7893 9117 5695 $4,554 $3,255 -28.5%
9117 7893 9117 5696 $23,097 $15,901 -31.2%
9117 7894 9117 5696 $19,309 $13,293 -31.2%
9119 1630 9119 4694 $26,810 $34,010 26.9%
9119 1630 9119 4695 $38,800 $46,000 18.6%
9119 1631 9119 4694 $30,300 $37,500 23.8%
9119 1631 9119 4695 $42,950 $50,150 16.8%
9119 1632 9119 4694 $25,875 $33,075 27.8%
9119 1632 9119 4695 $37,925 $45,125 19.0%
9119 1633 9119 4694 $22,257 $32,870 47.7%
9119 1633 9119 4695 $42,167 $49,367 17.1%
9119 1634 9119 4694 $22,200 $32,920 48.3%
9119 1634 9119 4695 $40,700 $47,900 17.7%
9119 1635 9119 4694 $13,380 $29,866 123.2%
9119 1635 9119 4695 $28,700 $35,900 25.1%
9119 1636 9119 4694 $27,625 $34,825 26.1%
9119 1636 9119 4695 $40,375 $47,575 17.8%
9119 4694 9119 4695 $35,300 $38,180 8.2%
9119 4754 9119 4755 $17,640 $21,240 20.4%
9119 7667 9119 4754 $11,230 $16,550 47.4%
9119 7667 9119 4755 $21,135 $24,735 17.0%
9119 7668 9119 4754 $6,790 $17,545 158.4%
9119 7668 9119 4755 $14,400 $18,000 25.0%
9119 7693 9119 4754 $11,200 $16,560 47.9%
9119 7693 9119 4755 $20,400 $24,000 17.6%
9119 7815 9119 4754 $12,975 $18,575 43.2%
9119 7815 9119 4755 $22,175 $27,775 25.3%
9119 7925 9119 4754 $16,025 $19,625 22.5%
9119 7925 9119 4755 $24,500 $28,100 14.7%
9119 7990 9119 4754 $14,350 $17,950 25.1%
9119 7990 9119 4755 $20,175 $23,775 17.8%
9406 1641 9119 4694 $41,000 $48,200 17.6%
9406 1641 9119 4695 $59,500 $66,700 12.1%
9406 1642 9119 4694 $40,000 $47,200 18.0%
9406 1642 9119 4695 $58,500 $65,700 12.3%
9406 1643 9119 4694 $38,000 $45,200 18.9%
9406 1643 9119 4695 $56,500 $63,700 12.7%
9406 1644 9119 4694 $39,000 $46,200 18.5%
9406 1644 9119 4695 $57,500 $64,700 12.5%
9406 1645 9119 4694 $38,000 $45,200 18.9%
9406 1645 9119 4695 $56,500 $63,700 12.7%
9406 1646 9119 4694 $38,000 $45,200 18.9%
9406 1646 9119 4695 $56,500 $63,700 12.7%
9406 1647 9119 4694 $41,000 $48,200 17.6%
9406 1647 9119 4695 $59,500 $66,700 12.1%
9406 1648 9119 4694 $40,000 $47,200 18.0%
9406 1648 9119 4695 $58,500 $65,700 12.3%
9406 1651 9119 4694 $38,000 $45,200 18.9%
9406 1651 9119 4695 $56,500 $63,700 12.7%
9406 1652 9119 4694 $34,000 $41,200 21.2%
9406 1652 9119 4695 $52,500 $59,700 13.7%
9406 1653 9119 4694 $34,000 $41,200 21.2%
9406 1653 9119 4695 $52,500 $59,700 13.7%
9406 1654 9119 4694 $38,000 $45,200 18.9%
9406 1654 9119 4695 $56,500 $63,700 12.7%
9406 1655 9119 4694 $40,000 $47,200 18.0%
9406 1655 9119 4695 $58,500 $65,700 12.3%
9406 1656 9119 4694 $38,000 $45,200 18.9%
9406 1656 9119 4695 $56,500 $63,700 12.7%
9406 1661 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1661 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1662 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1662 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1663 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1663 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1664 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1664 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1665 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1665 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1666 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1666 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1667 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1667 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1668 9119 4694 $25,875 $35,075 35.6%
9406 1668 9119 4695 $44,375 $51,575 16.2%
9406 1671 9119 4694 $30,300 $37,500 23.8%
9406 1671 9119 4695 $46,850 $54,050 15.4%
9406 1672 9119 4694 $30,300 $37,500 23.8%
9406 1672 9119 4695 $46,850 $54,050 15.4%
9406 1673 9119 4694 $30,300 $37,500 23.8%
9406 1673 9119 4695 $46,850 $54,050 15.4%
9406 1676 9119 4694 $13,380 $33,080 147.2%
9406 1676 9119 4695 $28,700 $44,900 56.4%
9406 1677 9119 4694 $13,380 $33,080 147.2%
9406 1677 9119 4695 $28,700 $44,900 56.4%
9406 1678 9119 4694 $13,380 $33,080 147.2%
9406 1678 9119 4695 $28,700 $44,900 56.4%
9406 1679 9119 4694 $13,380 $33,080 147.2%
9406 1679 9119 4695 $28,700 $44,900 56.4%
9406 4495 9406 7273 $2,950 $2,120 -28.1%
9406 4495 9117 7273 $3,030 $2,120 -30.0%
9406 4496 9406 7274 $5,900 $4,240 -28.1%
9406 4496 9117 7274 $6,060 $4,240 -30.0%
9406 4497 9406 7275 $11,800 $8,480 -28.1%
9406 4497 9117 7275 $12,120 $8,480 -30.0%
9406 4498 9406 7276 $23,600 $16,960 -28.1%
9406 4498 9117 7276 $24,240 $16,960 -30.0%
9406 4499 9406 7275 $11,800 $8,480 -28.1%
9406 4499 9117 7275 $12,120 $8,480 -30.0%
9406 7618 9119 4754 $10,600 $16,200 52.8%
9406 7618 9119 4755 $19,800 $25,400 28.3%
9406 7618 9406 5403 $7,200 $12,500 73.6%
9406 7663 9406 5680 $738 $530 -28.2%
9406 7663 9117 5680 $758 $530 -30.1%
9406 7668 9119 4754 $6,790 $17,545 158.4%
9406 7668 9119 4755 $14,400 $18,000 25.0%
9406 7738 9119 4754 $10,600 $14,200 34.0%
9406 7738 9119 4755 $19,800 $23,400 18.2%
9406 7815 9119 4754 $12,975 $18,575 43.2%
9406 7815 9119 4755 $22,175 $27,775 25.3%
9406 7892 9406 7272 $1,475 $1,060 -28.1%
9406 7892 9117 7272 $1,515 $1,060 -30.0%
9406 7893 9406 7273 $2,950 $2,120 -28.1%
9406 7893 9117 7273 $3,030 $2,120 -30.0%
9406 7894 9406 7274 $5,900 $4,240 -28.1%
9406 7894 9117 7274 $6,060 $4,240 -30.0%
9406 7897 9119 4754 $15,100 $18,700 23.8%
9406 7897 9119 4755 $24,300 $27,900 14.8%
9406 7897 9406 5403 $10,000 $17,000 70.0%
9406 7925 9119 4754 $16,025 $19,625 22.5%
9406 7925 9119 4755 $24,500 $28,100 14.7%
9406 8452 9119 4754 $15,100 $18,700 23.8%
9406 8452 9119 4755 $24,300 $27,900 14.8%

Copyright © 1996-2008 Guild Companies, Inc. All Rights Reserved.
Guild Companies, Inc., 50 Park Terrace East, Suite 8F, New York, NY 10034

Privacy Statement