The System iWant to Lease, 2007 Edition
L2 L3 Internal 36-Month Cost Cost
Chassis CPU Processor Cache Cache Cores Raw Per Core Memory Disks Rated SW Base Lease Total Interest Per User Per
Model Feature Type Per Chip Per Core Activated CPW CPW Min Max Max Users Group Configuration Payment Payments Paid Per Month CPW
520-0902 001 1.5 GHz Power5 1.9 MB - 1 2400 2400 2 GB 32 GB 8 13 P05 1 GB x 2 * 35 GB $257.72 $9,278.06 $677.06 $19.82 $3.87
520-0902 002 1.65 GHz Power5 1.9 MB 36 MB 1 3300 3300 2 GB 32 GB 8 18 P05 2 GB x 2 * 35 GB $359.62 $12,946.50 $945.50 $19.98 $3.92
520-0906 003 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 36 MB 1 3800 3800 2 GB 32 GB 8 20 P05 2 GB x 2 * 35 GB $416.57 $14,996.52 $1,095.52 $20.83 $3.95
520-0902 004 1.5 GHz Power5 1.9 MB - 2 4400 2200 2 GB 32 GB 8 24 P05 2 GB x 2 * 35 GB $479.51 $17,262.31 $1,261.31 $19.98 $3.92
520-0906 005 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 36 MB 1 4500 4500 2 GB 32 GB 8 25 P05 2 GB x 2 * 35 GB $497.49 $17,909.68 $1,308.68 $19.90 $3.98
520-09YY 006 1.5 GHz Power5+ QCM 1.9 MB 18 MB 2 5450 2725 2 GB 32 GB 8 30 P05 3 GB x 3 * 35 GB $599.39 $21,578.12 $1,577.12 $19.98 $3.96
520-0902 007 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 2 6000 3000 2 GB 32 GB 8 33 P05 3 GB x 3 * 35 GB $656.34 $23,628.13 $1,727.13 $19.89 $3.94
520-09YY 008 1.65 GHz Power5+ QCM 1.9 MB 18 MB 2 6270 3135 2 GB 32 GB 8 35 P05 3 GB x 3 * 35 GB $698.30 $25,138.66 $1,837.66 $19.95 $4.01
520-0906 009 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 2 7100 3550 2 GB 32 GB 8 40 P05 4 GB x 4 * 35 GB $776.22 $27,943.94 $2,042.94 $19.41 $3.94
520-0906 010 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 2 8400 4200 2 GB 32 GB 8 47 P05 5 GB x 5 * 35 GB $938.06 $33,770.28 $2,469.28 $19.96 $4.02
520-09YY 011 1.5 GHz Power5+ QCM 1.9 MB 18 MB 4 10600 2650 2 GB 32 GB 8 59 P05 6 GB x 6 * 35 GB $1,174.83 $42,294.00 $3,093.00 $19.91 $3.99
520-09YY 012 1.65 GHz Power5+ QCM 1.9 MB 18 MB 4 11700 2925 2 GB 32 GB 8 65 P05 6 GB x 6 * 35 GB $1,294.72 $46,609.81 $3,408.81 $19.92 $3.98
550-0915 013 1.65 GHz Power5 1.9 MB 36 MB 1 3300 3300 4 GB 64 GB 8 18 P10 4 GB x 2 * 35 GB $404.58 $14,564.93 $1,063.93 $22.48 $4.41
550-0910 014 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 36 MB 1 3800 3800 4 GB 64 GB 8 21 P10 4 GB x 2 * 35 GB $472.02 $16,992.57 $1,241.57 $22.48 $4.47
550-09XX 014 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 36 MB 1 4500 4500 4 GB 64 GB 8 25 P10 4 GB x 2 * 35 GB $561.93 $20,229.43 $1,478.43 $22.48 $4.50
550-0915 015 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 2 6200 3100 4 GB 64 GB 8 34 P10 4 GB x 3 * 35 GB $764.23 $27,512.35 $2,011.35 $22.48 $4.44
550-0910 015 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 2 7100 3550 4 GB 64 GB 8 39 P10 4 GB x 4 * 35 GB $876.62 $31,558.43 $2,307.43 $22.48 $4.44
550-09XX 016 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 2 8400 4200 4 GB 64 GB 8 47 P10 5 GB x 5 * 35 GB $1,056.45 $38,032.14 $2,781.14 $22.48 $4.53
550-0915 016 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 3 9100 3033 4 GB 64 GB 8 51 P10 5 GB x 5 * 35 GB $1,146.36 $41,269.00 $3,018.00 $22.48 $4.54
550-0910 017 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 3 10500 3500 4 GB 64 GB 8 58 P10 6 GB x 6 * 35 GB $1,303.71 $46,933.50 $3,432.50 $22.48 $4.47
550-0915 017 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 4 12000 3000 4 GB 64 GB 8 67 P10 7 GB x 7 * 35 GB $1,506.01 $54,216.42 $3,965.42 $22.48 $4.52
550-09XX 018 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 3 12500 4167 4 GB 64 GB 8 69 P10 7 GB x 7 * 35 GB $1,550.97 $55,834.85 $4,083.85 $22.48 $4.47
550-0910 018 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 4 14000 3500 4 GB 64 GB 8 78 P10 8 GB x 8 * 35 GB $1,753.27 $63,117.78 $4,616.78 $22.48 $4.51
550-09XX 019 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 4 16600 4150 4 GB 64 GB 8 92 P10 9 GB x 8 * 35 GB $2,067.97 $74,446.78 $5,445.78 $22.48 $4.48
550-09ZZ 019 1.5 GHz Power5+ QCM 1.9 MB 18 MB 8 21000 2625 4 GB 64 GB 8 117 P10 12 GB x 8 * 35 GB $2,629.92 $94,677.14 $6,926.14 $22.48 $4.51
550-09ZZ 020 1.65 GHz Power5+ QCM 1.9 MB 18 MB 8 23100 2888 4 GB 64 GB 8 128 P10 12 GB x 8 * 35 GB $2,877.18 $103,578.49 $7,577.49 $22.48 $4.48
570-0934 021 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 2 6000 3000 4 GB 128 GB 8 33 P20 4 GB x 3 * 35 GB $791.21 $28,483.41 $2,082.41 $23.98 $4.75
570-0934 022 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 2 7300 3650 4 GB 128 GB 8 41 P20 4 GB x 4 * 35 GB $983.02 $35,388.71 $2,587.71 $23.98 $4.85
570-0934 023 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 2 8400 4200 4 GB 128 GB 8 47 P20 5 GB x 5 * 35 GB $1,126.88 $40,567.68 $2,966.68 $23.98 $4.83
570-0934 024 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 3 9500 3167 4 GB 128 GB 8 53 P20 5 GB x 5 * 35 GB $1,270.74 $45,746.65 $3,345.65 $23.98 $4.82
570-0934 025 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 3 10800 3600 4 GB 128 GB 8 60 P20 6 GB x 6 * 35 GB $1,438.58 $51,788.78 $3,787.78 $23.98 $4.80
570-0935 026 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 4 11700 2925 4 GB 128 GB 8 65 P20 6 GB x 6 * 35 GB $1,558.46 $56,104.59 $4,103.59 $23.98 $4.80
570-0934 027 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 3 12500 4167 4 GB 128 GB 8 69 P20 7 GB x 7 * 35 GB $1,654.37 $59,557.24 $4,356.24 $23.98 $4.76
570-0935 028 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 4 14300 3575 4 GB 128 GB 8 79 P20 8 GB x 8 * 35 GB $1,894.13 $68,188.86 $4,987.86 $23.98 $4.77
570-0935 029 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 5 15200 3040 8 GB 256 GB 16 84 P20 8 GB x 8 * 35 GB $2,014.02 $72,504.67 $5,303.67 $23.98 $4.77
570-0935 030 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 4 16600 4150 8 GB 256 GB 16 92 P20 9 GB x 9 * 35 GB $2,205.83 $79,409.96 $5,808.96 $23.98 $4.78
570-0935 031 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 6 17400 2900 8 GB 256 GB 16 97 P20 10 GB x 10 * 35 GB $2,325.72 $83,725.77 $6,124.77 $23.98 $4.81
570-0935 032 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 5 17600 3520 8 GB 256 GB 16 98 P20 10 GB x 10 * 35 GB $2,349.69 $84,588.93 $6,187.93 $23.98 $4.81
570-0935 033 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 5 20400 4080 8 GB 256 GB 16 113 P20 11 GB x 11 * 35 GB $2,709.34 $97,536.36 $7,135.36 $23.98 $4.78
570-0935 034 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 6 20800 3467 8 GB 256 GB 16 116 P20 11 GB x 11 * 35 GB $2,781.27 $100,125.84 $7,324.84 $23.98 $4.81
570-0935 035 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 7 20900 2986 8 GB 256 GB 16 116 P20 12 GB x 12 * 35 GB $2,781.27 $100,125.84 $7,324.84 $23.98 $4.79
570-0936 036 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 8 23500 2938 8 GB 256 GB 16 131 P20 13 GB x 13 * 35 GB $3,140.92 $113,073.27 $8,272.27 $23.98 $4.81
570-0935 037 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 7 23900 3414 8 GB 256 GB 16 133 P20 13 GB x 13 * 35 GB $3,188.88 $114,799.60 $8,398.60 $23.98 $4.80
570-0935 038 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 6 24100 4017 8 GB 256 GB 16 134 P20 13 GB x 13 * 35 GB $3,212.85 $115,662.76 $8,461.76 $23.98 $4.80
570-0936 039 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 9 25500 2833 16 GB 512 GB 32 142 P20 14 GB x 14 * 35 GB $3,404.67 $122,568.05 $8,967.05 $23.98 $4.81
570-0936 040 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 8 26900 3363 8 GB 256 GB 16 149 P20 15 GB x 15 * 35 GB $3,572.51 $128,610.18 $9,409.18 $23.98 $4.78
570-0936 041 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 10 27500 2750 16 GB 512 GB 32 153 P20 15 GB x 15 * 35 GB $3,668.41 $132,062.83 $9,661.83 $23.98 $4.80
570-0935 042 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 7 27700 3957 8 GB 256 GB 16 154 P20 15 GB x 15 * 35 GB $3,692.39 $132,925.99 $9,724.99 $23.98 $4.80
570-0936 043 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 9 30000 3333 16 GB 512 GB 32 167 P20 16 GB x 16 * 35 GB $4,004.09 $144,147.10 $10,546.10 $23.98 $4.80
570-0936 044 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 11 31000 2818 16 GB 512 GB 32 172 P20 17 GB x 17 * 35 GB $4,123.97 $148,462.91 $10,861.91 $23.98 $4.79
570-0936 045 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 8 31100 3888 8 GB 256 GB 16 173 P20 17 GB x 17 * 35 GB $4,147.95 $149,326.07 $10,925.07 $23.98 $4.80
570-0936 046 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 10 33100 3310 16 GB 512 GB 32 184 P20 18 GB x 18 * 35 GB $4,411.69 $158,820.85 $11,619.85 $23.98 $4.80
570-0936 047 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 12 33400 2783 16 GB 512 GB 32 186 P20 18 GB x 18 * 35 GB $4,459.64 $160,547.17 $11,746.17 $23.98 $4.81
570-0936 048 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 9 34700 3856 16 GB 512 GB 32 193 P20 19 GB x 19 * 35 GB $4,627.48 $166,589.31 $12,188.31 $23.98 $4.80
570-0936 049 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 11 36100 3282 16 GB 512 GB 32 201 P20 20 GB x 20 * 35 GB $4,969.15 $178,889.36 $13,088.36 $24.72 $4.96
570-0936 050 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 13 36300 2792 16 GB 512 GB 32 202 P20 20 GB x 20 * 35 GB $4,996.12 $179,860.42 $13,159.42 $24.73 $4.95
570-0936 051 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 10 38300 3830 16 GB 512 GB 32 213 P20 21 GB x 21 * 35 GB $5,265.86 $189,570.99 $13,869.99 $24.72 $4.95
570-0936 052 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 14 38800 2771 16 GB 512 GB 32 216 P20 21 GB x 21 * 35 GB $5,340.79 $192,268.37 $14,067.37 $24.73 $4.96
570-0936 053 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 12 39100 3258 16 GB 512 GB 32 217 P20 22 GB x 22 * 35 GB $5,364.76 $193,131.53 $14,130.53 $24.72 $4.94
570-0936 054 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 11 41800 3800 16 GB 512 GB 32 232 P20 23 GB x 23 * 35 GB $5,736.40 $206,510.54 $15,109.54 $24.73 $4.94
570-0936 055 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 13 42100 3238 16 GB 512 GB 32 234 P20 23 GB x 23 * 35 GB $5,787.35 $208,344.76 $15,243.76 $24.73 $4.95
570-0936 056 1.65 GHz Power5 1.9 MB 24 MB 15 42300 2820 16 GB 512 GB 32 235 P20 23 GB x 23 * 35 GB $5,811.33 $209,207.92 $15,306.92 $24.73 $4.95
570-0936 057 1.65 GHz Power5 1.9 MB 18 MB 16 44700 2794 16 GB 512 GB 32 248 P20 25 GB x 25 * 35 GB $6,132.02 $220,752.71 $16,151.71 $24.73 $4.94
570-0936 058 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 14 44900 3207 16 GB 512 GB 32 249 P20 25 GB x 25 * 35 GB $6,156.00 $221,615.87 $16,214.87 $24.72 $4.94
570-0936 059 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 12 45300 3775 16 GB 512 GB 32 252 P20 25 GB x 25 * 35 GB $6,230.92 $224,313.25 $16,412.25 $24.73 $4.95
570-0936 060 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 15 47800 3187 16 GB 512 GB 32 266 P20 27 GB x 27 * 35 GB $6,578.59 $236,829.10 $17,328.10 $24.73 $4.95
570-0936 061 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 13 48700 3746 16 GB 512 GB 32 271 P20 27 GB x 27 * 35 GB $6,701.47 $241,252.80 $17,651.80 $24.73 $4.95
570-0936 062 1.9 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 16 50500 3156 16 GB 512 GB 32 281 P20 28 GB x 28 * 35 GB $6,947.23 $250,100.21 $18,299.21 $24.72 $4.95
570-0936 063 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 14 52000 3714 16 GB 512 GB 32 289 P20 29 GB x 29 * 35 GB $7,145.04 $257,221.30 $18,820.30 $24.72 $4.95
570-0936 064 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 24 MB 15 55300 3687 16 GB 512 GB 32 307 P20 30 GB x 30 * 35 GB $7,591.60 $273,297.69 $19,996.69 $24.73 $4.94
570-0936 065 2.2 GHz Power5+ 1.9 MB 18 MB 16 58500 3656 16 GB 512 GB 32 325 P20 32 GB x 32 * 35 GB $8,035.17 $289,266.18 $21,165.18 $24.72 $4.94
570-09AA 066 1.65 GHz Power5+ QCM 1.9 MB 18 MB 32 75750 2367 16 GB 512 GB 32 421 P20 42 GB x 32 * 35 GB $10,408.87 $374,719.20 $27,418.20 $24.72 $4.95


Copyright © 1996-2008 Guild Companies, Inc. All Rights Reserved.
Guild Companies, Inc., 50 Park Terrace East, Suite 8F, New York, NY 10034

Privacy Statement